Os salário ofertados chegam a R$ 9.800,00
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Cargos | Quantidade de vagas | Salário inicial |
---|---|---|
Agente de Saúde – Pacs | 04 + 06 CR | R$ 998,00 |
Auxiliar Operacional Serviços Diversos | 12 + CR | R$ 998,00 |
Coveiro | 02 + CR | R$ 998,00 |
Eletricista | 02 + CR | R$ 998,00 |
Mecânico | 02 + CR | R$ 998,00 |
Merendeira | 08 + CR | R$ 998,00 |
Monitor Escolar | 11 + CR | R$ 998,00 |
Motorista de Veículos Leves (Ambulância) | 03 + 07 CR | R$ 998,00 |
Motorista de Veículos Leves | 04 + 06 CR | R$ 998,00 |
Motorista de Veículos Pesados (Ônibus Escolar) | 05 + 04 CR | R$ 998,00 |
Motorista de Veículos Pesados (Caminhão) | 08 + 08 CR | R$ 998,00 |
Operador de Trator de Pneu | 03 + 03 CR | R$ 998,00 |
Operador de Retroescavadeira | 03 + CR | R$ 998,00 |
Operador de Pá Carregadeira | 01 + 01 CR | R$ 998,00 |
Operador de Motoniveladora Patrol | 02 + 01 CR | R$ 998,00 |
Operador de Motoniveladora PC (Escavadeira Hidráulica PC) | 01 + CR | R$ 998,00 |
Cargos | Quantidade de vagas | Salário inicial |
---|---|---|
Agente Administrativo – Educação | 07 + 03 CR | R$ 998,00 |
Agente Administrativo – LC (030/11) | 11 + 14 CR | R$ 998,00 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 02 + 01 CR | R$ 998,00 |
Fiscal Tributário | 02 + 03 CR | R$ 998,00 |
Cargos | Quantidade de vagas | Salário inicial |
---|---|---|
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | R$ 998,00 |
Técnico em Enfermagem | 05 + 20 CR | R$ 998,00 |
Técnico em Radiologia | 01 + 02 CR | R$ 998,00 |
Cargos | Quantidade de vagas | Salário inicial |
---|---|---|
Assistente Social | 03 + CR | R$ 2.319,84 |
Cirurgião Dentista | 03 + 02 CR | R$ 3.052,71 |
Contador | 01 + 01 CR | R$ 2.319,84 |
Controlador Interno | 01 + CR | R$ 2.319,84 |
Enfermeiro | 05 + 10 CR | R$ 2.319,84 |
Engenheiro Civil | 01 + CR | R$ 2.319,84 |
Farmacêutico | 02 + CR | R$ 2.319,84 |
Fisioterapeuta | 01 + CR | R$ 2.319,84 |
Fonoaudiólogo | 02 + CR | R$ 2.319,84 |
Médico Clínico Geral | 05 + 05 CR | R$ 9.800,00 |
Médico Veterinário | 01 + CR | R$ 2.713,86 |
Nutricionista | 02 + CR | R$ 2.319,84 |
Professor Pedagogo | 02 + 30 CR | 25 horas - R$ 1.797,59 |
40 horas – R$ 2.876,15 | ||
Professor de Educação Física | 02 + 1 CR | |
Professor de História | 02 CR | 25 horas - R$ 1.797,59 |
40 horas – R$ 2.876,15 | ||
Professor de Língua Portuguesa | 03 CR | 25 horas - R$ 1.797,59 |
40 horas – R$ 2.876,15 | ||
Professor de Libras | 02 + 1 CR | R$ 2.876,15 |
Professor de Matemática | 02 CR | 25 horas - R$ 1.797,59 |
40 horas - R$ 2.876,15 | ||
Professor de Geografia | 01 CR | R$ 1.797,59 |
Psicólogo | 03 + CR | R$ 2.319,84 |
Títulos | Pontuação |
---|---|
Doutorado na área do cargo | 5,0 |
Mestrado na área do cargo | 3,5 |
Pós-Graduação/Especialização/Residência na área do cargo | 1,5 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!