Confira os números gerais
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (21) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 244.087
Casos ativos – 8.230 (3,37%)
Pacientes recuperados – 229.815 (94,15%)
Óbitos – 6.042 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 278
Pacientes internados na Rede Privada – 24
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 93
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 397
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 629.226
Aguardando resultados do Lacen – 301
* População vacinada:
1ª Dose – 404.853
2ª Dose – 145.520
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 17h30)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (21 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/06/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 82.068 | 2.425 | 76.283 | |
Ariquemes | 21.270 | 458 | 20.438 | |
Ji-Paraná | 17.895 | 534 | 16.906 | |
Cacoal | 13.279 | 269 | 12.546 | |
Vilhena | 12.873 | 249 | 11.969 | |
Jaru | 7.292 | 162 | 7.054 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.851 | 64 | 3.760 | |
Candeias do Jamari | 3.761 | 75 | 3.565 | |
Presidente Médici | 3.364 | 76 | 3.178 | |
Nova Mamoré | 3.343 | 73 | 3.086 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.794 | 26 | 1.596 | |
Monte Negro | 1.656 | 30 | 1.478 | |
Costa Marques | 1.623 | 31 | 1.368 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 | |
Chupinguaia | 1.372 | 19 | 1.325 | |
Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 | |
Seringueiras | 1.327 | 17 | 1.268 | |
Urupá | 1.185 | 32 | 1.145 | |
Vale do Anari | 1.131 | 21 | 1.052 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.119 | 22 | 1.087 | |
Santa Luzia D’Oeste | 901 | 16 | 828 | |
Nova União | 829 | 15 | 808 | |
Cacaulândia | 809 | 10 | 793 | |
Cabixi | 801 | 20 | 721 | |
Theobroma | 774 | 25 | 741 | |
Vale do Paraíso | 762 | 25 | 721 | |
Corumbiara | 754 | 17 | 664 | |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 583 | |
Novo Horizonte do Oeste | 597 | 22 | 553 | |
Rio Crespo | 571 | 11 | 550 | |
Teixeirópolis | 520 | 8 | 510 | |
Ministro Andreazza | 496 | 14 | 464 | |
Machadinho D’Oeste | 53 | 0 | ||
Rolim de Moura | 13 | -1 | ||
Pimenta Bueno | 15 | 1 | ||
Guajará-Mirim | 4 | 0 | ||
Buritis | 7 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 8 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 2 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 15 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 | ||
Cujubim | 5 | 0 | ||
Alto Paraíso | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 5 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 931 | 12 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!