Confirmados os oito deputados de Rondônia que irão para a câmara federal. Marinha Raupp do PMDB, foi a campeã da votação, se reelegendo com 65.420 votos. Junto com Marinha, na mesma legenda, Natan Donadon também foi reeleito, com 32.747 votos. Reeleito também, os candidato do PT, Eduardo Valverde e Anselmo de Jesus.
Como renovação, a bancada federal de Rondônia terá Mauro Nazif do PSB, que teve 43.623; Lindomar Garçom do PV, com 31.446 votos e Moreira Mendes do PPS com 29.119 votos (Esses dois últimos pertencem a coligação do governador reeleito Ivo Cassol “ O Trabalho Continua”)e o ex-senador da república Ernandes Amorim(PTB).
*Veja a lista completa:
* Eleitos em negrito
*Candidato Partido Votos % válidos
*MARINHA RAUPP (1515) PMDB 65.420 8,98
*DR. MAURO NAZIF (4040) PSB 43.623 5,99
*EDUARDO VALVERDE (1313) PT 34.631 4,76
*NATAN DONADON (1590) PMDB 32.747 4,50
*LINDOMAR GARÇON / GARÇON (4310) PV 31.446 4,32
*ANSELMO (1312) PT 29.401 4,04
*MOREIRA MENDES (2323) PPS 29.119 4,00
*VAL FERREIRA (2311) PPS 28.305 3,89
*AMORIM (1414) PTB 26.573 3,65
*AGNALDO MUNIZ (1122) PP 21.891 3,01
*EDVALDO SOARES - FALA RONDÔNIA (1234) PDT 20.647 2,84
*EURIPEDES MIRANDA (1345) PT 20.096 2,76
*JOSIAS CUSTODIO (1900) PTN 19.189 2,63
*DRA. RAQUEL (1516) PMDB 18.564 2,55
*MIGUEL DE SOUZA (2233) PL 15.946 2,19
*NILTON CAPIXABA (1406) PTB 14.623 2,01
*JOÃO DA MULETA (1522) PMDB 14.175 1,95
*CARLOS EDUARDO (2312) PPS 12.966 1,78
*TÂNIA (2322) PPS 11.719 1,61
*ODACIR SOARES (2345) PPS 11.426 1,57
*NÉRIO BIANCHINI (1366) PT 11.354 1,56
*DR. DÚLCIO (1331) PT 11.052 1,52
*SÔNIA ARRABAL (1333) PT 10.066 1,38
*CANDINHO (2300) PPS 7.737 1,06
*BISPO MAURO TEIXEIRA (2324) PPS 7.681 1,05
*FERNANDO PRADO (1500) PMDB 6.931 0,95
*ANTENOR DA SITHATHI (4321) PV 6.839 0,94
*PASCOAL NOVAES (4555) PSDB 6.806 0,93
*NILTON SCHRAMM (4004) PSB 6.681 0,92
*CAPITAO CRISPIN (2390) PPS 6.370 0,87
*MAJOR RANGEL (2211) PL 5.954 0,82
*JOÃO BOSCO DA POLÍCIA FEDERAL (4000) PSB 5.848 0,80
*EDILSON DA CAIXA (4050) PSB 4.928 0,68
*APARECIDO NEVES (2344) PPS 4.768 0,65
*ODAISA FERNANDES (4545) PSDB 4.250 0,58
*DINÁ ALENCAR (1580) PMDB 4.147 0,57
*CAZAROTO (2333) PPS 3.995 0,55
*FRANCIS ARAÚJO (1551) PMDB 3.854 0,53
*AMAURI GUEDES (1315) PT 3.752 0,52
*UBIRATAN (6565) PC do B 3.269 0,45
*JOEL NUNES (1511) PMDB 3.160 0,43
*HIRAM MARQUES (1222) PDT 3.030 0,42
*CASARA (4567) PSDB 2.842 0,39
*LOIVINHA (1311) PT 2.757 0,38
*CELSO CRUZ (1919) PTN 2.452 0,34
*JAIR MONTES (2727) PSDC 2.311 0,32
*MARCELO OLIVEIRA (1510) PMDB 1.899 0,26
*AMARILDO ALMEIDA (1212) PDT 1.856 0,25
*LENI DO SALÃO (6512) PC do B 1.481 0,20
*JOÃO SERRA (4033) PSB 1.244 0,17
*TIÃO PINTO (1377) PT 1.145 0,16
*JOAO DIAS (2711) PSDC 1.069 0,15
*JOTTA JUNIOR (1999) PTN 956 0,13
*NETINHO (1420) PTB 900 0,12
*INACINHO DO SINDSEF (1322) PT 858 0,12
*PACHECO (2828) PRTB 855 0,12
*MARISIA DIAS (5055) PSOL 841 0,12
*PROFESSORA ADELAIDE (4540) PSDB 711 0,10
*PROFESSOR SILVIO (5665) PRONA 670 0,09
*MORIMOTO (3333) PMN 596 0,08
*AMARILDO NEGAO (2523) PFL 586 0,08
*PROFESSOR MARCIO (3131) PHS 585 0,08
*FRANCISCO COELHO (5000) PSOL 481 0,07
*LAMIR FONTES (2006) PSC 441 0,06
*DRº AGNUS (1344) PT 436 0,06
*GOULART (4022) PSB 422 0,06
*JOACY (4511) PSDB 343 0,05
*ANTONIO CARLOS (2712) PSDC 310 0,04
*PEDRO FORATO (2654) PAN 267 0,04
*OVÍDIO (2244) PL 229 0,03
*JOÃO DA LUZ (4580) PSDB 227 0,03
*FLORA RIBAS (4585) PSDB 0 0,00
*GUEDES (1501) PMDB 0 0,00
*Urnas: 2.994
*Urnas apuradas: 2.994 (100,00%)
*Eleitorado: 988.631
*Eleitorado apurado: 988.631 (100,00%)
*Abstenção: 202.715 (20,50%)
*Votos: 785.916
*Votos válidos: 728.244 (92,66%)
*Votos brancos: 34.347 (4,37%)
*Votos nulos: 23.325 (2,97%)
*Votos pendentes: 0 (0,00%)