Alckmin bate Lula em Rondônia na reta final da apuração de votos
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
GERALDO ALCKMIN (45) | PSDB | 342.898 | 47,04 |
LULA (13) | PT | 328.405 | 45,05 |
HELOÍSA HELENA (50) | PSOL | 40.666 | 5,58 |
CRISTOVAM BUARQUE (12) | PDT | 14.647 | 2,01 |
ANA MARIA RANGEL (44) | PRP | 1.114 | 0,15 |
JOSÉ MARIA EYMAEL (27) | PSDC | 615 | 0,08 |
LUCIANO BIVAR (17) | PSL | 557 | 0,08 |
RUI COSTA PIMENTA (29) | PCO | 0 | 0,00 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!