Confira a 1ª prestação de contas dos candidatos ao Senado disponível no site do TSE
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
RELATÓRIO PARA DIVULGAÇÃO NA INTERNET |
UF | RO |
Candidato | MELKISEDK DONADON |
Candidatura | Senador |
Nº /Sigla Partido | 151 / PMDB |
1 - Receitas | Valor R$ |
1.1 - Cheques | 50.000,00 |
1.2 - Transferência eletrônica | 0,00 |
1.3 - Depósito em espécie | 150.000,00 |
1.4 - Outros títulos de crédito | 0,00 |
1.5 - Estimável em dinheiro | 15.400,00 |
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 |
1.7 - Recursos de origens não identificadas | 0,00 |
Total das receitas | 215.400,00 |
2 - Despesas | Valor R$ |
2.1 - Despesas com pessoal | 0,00 |
2.2 - Encargos sociais | 0,00 |
2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 |
2.4 - Locação / Cessão de bens imóveis | 0,00 |
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 4.500,00 |
2.6 - Locação / Cessão de bens móveis | 20.000,00 |
2.7 - Despesas postais | 0,00 |
2.8 - Materiais de Expediente | 0,00 |
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 2.000,00 |
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 0,00 |
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 96.251,00 |
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 18.500,00 |
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 20.000,00 |
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
2.16 - Telefone | 0,00 |
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 0,00 |
2.18 - Comícios | 0,00 |
2.19 - Alimentação | 439,00 |
2.20 - Água | 0,00 |
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 0,00 |
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 522,54 |
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 0,00 |
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
2.28 - Diversas a Especificar | 0,00 |
2.29 - Bens Permanentes | 0,00 |
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 0,00 |
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 |
Total das despesas | 162.212,54 |
*-
RELATÓRIO PARA DIVULGAÇÃO NA INTERNET |
UF | RO |
Candidato | ACIR MARCOS GURGACZ |
Candidatura | Senador |
Nº /Sigla Partido | 123 / PDT |
1 - Receitas | Valor R$ |
1.1 - Cheques | 0,00 |
1.2 - Transferência eletrônica | 0,00 |
1.3 - Depósito em espécie | 30.000,00 |
1.4 - Outros títulos de crédito | 0,00 |
1.5 - Estimável em dinheiro | 0,00 |
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 |
1.7 - Recursos de origens não identificadas | 0,00 |
Total das receitas | 30.000,00 |
2 - Despesas | Valor R$ |
2.1 - Despesas com pessoal | 0,00 |
2.2 - Encargos sociais | 0,00 |
2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 |
2.4 - Locação / Cessão de bens imóveis | 0,00 |
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 0,00 |
2.6 - Locação / Cessão de bens móveis | 0,00 |
2.7 - Despesas postais | 0,00 |
2.8 - Materiais de Expediente | 0,00 |
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 |
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 3.180,00 |
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 24.390,00 |
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 100,00 |
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 0,00 |
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
2.16 - Telefone | 0,00 |
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 1.900,00 |
2.18 - Comícios | 0,00 |
2.19 - Alimentação | 0,00 |
2.20 - Água | 0,00 |
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 0,00 |
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 5,00 |
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 0,00 |
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
2.28 - Diversas a Especificar | 0,00 |
2.29 - Bens Permanentes | 0,00 |
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 0,00 |
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 |
Total das despesas | 29.575,00 |
*-
RELATÓRIO PARA DIVULGAÇÃO NA INTERNET |
UF | RO |
Candidato | EXPEDITO GONCALVES FERREIRA JUNIOR |
Candidatura | Senador |
Nº /Sigla Partido | 234 / PPS |
1 - Receitas | Valor R$ |
1.1 - Cheques | 0,00 |
1.2 - Transferência eletrônica | 152.000,00 |
1.3 - Depósito em espécie | 0,00 |
1.4 - Outros títulos de crédito | 0,00 |
1.5 - Estimável em dinheiro | 74.655,20 |
1.6 - Rendimentos de aplicações financeiras | 0,00 |
1.7 - Recursos de origens não identificadas | 0,00 |
Total das receitas | 226.655,20 |
2 - Despesas | Valor R$ |
2.1 - Despesas com pessoal | 0,00 |
2.2 - Encargos sociais | 0,00 |
2.3 - Impostos, contribuições e taxas | 0,00 |
2.4 - Locação / Cessão de bens imóveis | 0,00 |
2.5 - Despesas com transporte ou deslocamento | 0,00 |
2.6 - Locação / Cessão de bens móveis | 17.300,00 |
2.7 - Despesas postais | 0,00 |
2.8 - Materiais de Expediente | 0,00 |
2.9 - Combustíveis e Lubrificantes | 18.387,50 |
2.10 - Publicidade por Placas, Estandartes e Faixas | 0,00 |
2.11 - Publicidade por Materiais Impressos | 7.320,00 |
2.12 - Publicidade por Carros de Som | 0,00 |
2.13 - Publicidade por Jornais e Revistas | 0,00 |
2.14 - Publicidade por Telemarketing | 0,00 |
2.15 - Energia Elétrica | 0,00 |
2.16 - Telefone | 0,00 |
2.17 - Serviços Prestados por Terceiros | 8.160,00 |
2.18 - Comícios | 0,00 |
2.19 - Alimentação | 415,00 |
2.20 - Água | 0,00 |
2.21 - Pesquisas ou Testes Eleitorais | 0,00 |
2.22 - Produção de Programas de Rádio, Televisão ou Vídeo | 0,00 |
2.23 - Encargos Financeiros e Taxas Bancárias | 10,85 |
2.24 - Multas Eleitorais | 0,00 |
2.25 - Doações Financeiras a Outros Candidatos e/ou Comitês Financeiros | 0,00 |
2.26 - Reembolsos de Gastos Realizados por Eleitores | 0,00 |
2.27 - Eventos de Promoção da Candidatura | 0,00 |
2.28 - Diversas a Especificar | 0,00 |
2.29 - Bens Permanentes | 0,00 |
2.30 - Produção de Jingles, Vinhetas e Slogans | 0,00 |
2.31 - Criação e inclusão de páginas na internet | 0,00 |
Total das despesas | 51.593,35 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!