Neste sábado (24) foram consolidados os seguintes resultados:
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste sábado (24) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 255.914
Casos ativos – 4.451 (1,74%)
Pacientes recuperados – 245.126 (95,78%)
Óbitos – 6.337 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 153
Pacientes internados na Rede Privada – 24
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 47
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Total de pacientes internados – 224
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 669.696
Aguardando resultados do Lacen – 147
* População vacinada:
1ª Dose – 658.583
2ª Dose – 219.665
Vacinas recebidas: 1.103.288
* CoronaVac: 389.308
* AstraZeneca: 540.250
* Pfizer: 139.230
*Janssen: 34.500
(Dados obtidos às 15h17)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (24 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 24/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 84.514 | 2.486 | 80.465 | |
Ariquemes | 22.165 | 480 | 21.587 | |
Ji-Paraná | 18.981 | 567 | 18.230 | |
Cacoal | 14.042 | 293 | 13.630 | |
Vilhena | 13.770 | 262 | 13.266 | |
Jaru | 7.710 | 174 | 7.434 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.980 | 65 | 3.871 | |
Candeias do Jamari | 3.897 | 77 | 3.789 | |
Presidente Médici | 3.582 | 83 | 3.463 | |
Nova Mamoré | 3.536 | 79 | 3.359 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.126 | 31 | 1.859 | |
Cujubim | 1.950 | 40 | 1.893 | |
Costa Marques | 1.919 | 36 | 1.791 | |
Alto Paraíso | 1.834 | 48 | 1.775 | |
Monte Negro | 1.743 | 32 | 1.609 | |
Chupinguaia | 1.512 | 23 | 1.431 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.449 | 44 | 1.402 | |
Seringueiras | 1.437 | 20 | 1.383 | |
Itapuã do Oeste | 1.396 | 18 | 1.364 | |
Urupá | 1.268 | 32 | 1.207 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.212 | 23 | 1.150 | |
Vale do Anari | 1.179 | 23 | 1.133 | |
Santa Luzia D’Oeste | 978 | 17 | 889 | |
Cacaulândia | 862 | 12 | 835 | |
Cabixi | 842 | 20 | 803 | |
Nova União | 835 | 15 | 816 | |
Theobroma | 818 | 25 | 788 | |
Corumbiara | 801 | 19 | 773 | |
Vale do Paraíso | 783 | 25 | 749 | |
Novo Horizonte do Oeste | 659 | 22 | 621 | |
Governador Jorge Teixeira | 616 | 22 | 591 | |
Rio Crespo | 594 | 13 | 577 | |
Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 | |
Ministro Andreazza | 507 | 14 | 486 | |
Machadinho D’Oeste | 4 | 0 | ||
Rolim de Moura | 16 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 6 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 7 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 11 | 0 | ||
Cerejeiras | 0 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 3 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 1 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 190 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!