Confira os números em geral
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (5) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 252.024
Casos ativos – 9.443 (3,74%)
Pacientes recuperados – 236.368 (93,79%)
Óbitos – 6.213 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 236
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 74
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 06
Total de pacientes internados – 362
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 645.610
Aguardando resultados do Lacen – 216
* População vacinada:
1ª Dose – 529.053
2ª Dose – 166.137
Vacinas recebidas: 876.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 422.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 15h16)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (5 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 83.476 | 2.465 | 77.323 | |
Ariquemes | 21.818 | 468 | 21.126 | |
Ji-Paraná | 20.399 | 551 | 17.546 | |
Cacoal | 13.678 | 283 | 13.070 | |
Vilhena | 13.271 | 258 | 12.656 | |
Jaru | 7.455 | 167 | 7.189 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.908 | 65 | 3.814 | |
Candeias do Jamari | 3.855 | 76 | 3.596 | |
Presidente Médici | 3.492 | 81 | 3.342 | |
Nova Mamoré | 3.490 | 76 | 3.282 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.908 | 27 | 1.735 | |
Alto Paraíso | 1.809 | 48 | 1.756 | |
Costa Marques | 1.720 | 33 | 1.532 | |
Monte Negro | 1.710 | 30 | 1.556 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.446 | 44 | 1.397 | |
Chupinguaia | 1.408 | 19 | 1.352 | |
Itapuã do Oeste | 1.385 | 18 | 1.324 | |
Seringueiras | 1.385 | 20 | 1.334 | |
Urupá | 1.200 | 32 | 1.157 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.199 | 22 | 1.131 | |
Vale do Anari | 1.163 | 22 | 1.098 | |
Santa Luzia D’Oeste | 936 | 17 | 854 | |
Nova União | 831 | 15 | 814 | |
Cacaulândia | 827 | 10 | 803 | |
Cabixi | 826 | 20 | 759 | |
Theobroma | 786 | 25 | 754 | |
Corumbiara | 785 | 18 | 740 | |
Vale do Paraíso | 767 | 25 | 730 | |
Novo Horizonte do Oeste | 632 | 22 | 586 | |
Governador Jorge Teixeira | 611 | 21 | 590 | |
Rio Crespo | 587 | 12 | 570 | |
Teixeirópolis | 524 | 9 | 512 | |
Ministro Andreazza | 500 | 14 | 485 | |
Machadinho D’Oeste | 25 | 2 | ||
Rolim de Moura | 26 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 20 | 3 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 6 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 11 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 21 | 0 | ||
Cerejeiras | 1 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 15 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 | ||
Cujubim | 7 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 12 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 11 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 11 | 0 | ||
Parecis | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 1 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 1 | 0 | ||
Total geral | 2.477 | 40 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!