Dos 249.547 casos confirmados em Rondônia, 83.368 são de Porto Velho
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (4) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 249.547
Casos ativos – 7.495 (3,00%)
Pacientes recuperados – 235.879 (94,52%)
Óbitos – 6.173 (2,47%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 240
Pacientes internados na Rede Privada – 10
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 71
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 05
Total de pacientes internados – 326
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 644.635
Aguardando resultados do Lacen – 150
* População vacinada:
1ª Dose – 522.601
2ª Dose – 165.802
Vacinas recebidas: 876.108
* CoronaVac: 366.708
* AstraZeneca: 422.450
* Pfizer: 76.050
*Janssen: 10.900
(Dados obtidos às 17h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (4 de julho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/07/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 83.368 | 2.435 | 77.205 | |
Ariquemes | 21.795 | 466 | 21.119 | |
Ji-Paraná | 18.441 | 551 | 17.464 | |
Cacoal | 13.606 | 283 | 13.034 | |
Vilhena | 13.232 | 257 | 12.575 | |
Jaru | 7.445 | 167 | 7.189 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.905 | 65 | 3.806 | |
Candeias do Jamari | 3.853 | 76 | 3.595 | |
Presidente Médici | 3.489 | 80 | 3.341 | |
Nova Mamoré | 3.487 | 76 | 3.278 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.904 | 27 | 1.735 | |
Alto Paraíso | 1.808 | 48 | 1.754 | |
Monte Negro | 1.703 | 30 | 1.556 | |
Costa Marques | 1.686 | 33 | 1.511 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.446 | 44 | 1.397 | |
Chupinguaia | 1.402 | 19 | 1.352 | |
Seringueiras | 1.385 | 19 | 1.334 | |
Itapuã do Oeste | 1.385 | 18 | 1.324 | |
Urupá | 1.199 | 32 | 1.157 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.182 | 22 | 1.118 | |
Vale do Anari | 1.159 | 22 | 1.097 | |
Santa Luzia D’Oeste | 936 | 17 | 854 | |
Nova União | 830 | 15 | 814 | |
Cacaulândia | 827 | 10 | 803 | |
Cabixi | 825 | 20 | 759 | |
Theobroma | 785 | 25 | 752 | |
Corumbiara | 785 | 18 | 740 | |
Vale do Paraíso | 767 | 25 | 730 | |
Novo Horizonte do Oeste | 630 | 22 | 572 | |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 587 | |
Rio Crespo | 587 | 12 | 570 | |
Teixeirópolis | 522 | 9 | 512 | |
Ministro Andreazza | 499 | 14 | 485 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Rolim de Moura | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 0 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 0 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 1 | 0 | ||
Cujubim | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 51 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!