Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Neste domingo (27) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 246.818
Casos ativos – 7.538 (3,05%)
Pacientes recuperados – 233.167 (94,47%)
Óbitos – 6.113 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 255
Pacientes internados na Rede Privada – 30
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 02
Total de pacientes internados – 390
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 636.673
Aguardando resultados do Lacen – 534
* População vacinada:
1ª Dose – 467.409
2ª Dose – 153.992
Vacinas recebidas: 804.428
* CoronaVac: 342.308
* AstraZeneca: 402.450
* Pfizer: 59.670
(Dados obtidos às 17h10)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (27 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/06/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 82.647 | 2.430 | 77.106 | |
Ariquemes | 21.503 | 461 | 20.794 | |
Ji-Paraná | 18.164 | 538 | 17.205 | |
Cacoal | 13.452 | 277 | 12.934 | |
Vilhena | 13.075 | 253 | 12.125 | |
Jaru | 7.357 | 162 | 7.124 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.884 | 65 | 3.782 | |
Candeias do Jamari | 3.813 | 76 | 3.577 | |
Nova Mamoré | 3.458 | 76 | 3.170 | |
Presidente Médici | 3.421 | 79 | 3.256 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.846 | 27 | 1.652 | |
Alto Paraíso | 1.807 | 48 | 1.750 | |
Monte Negro | 1.687 | 30 | 1.521 | |
Costa Marques | 1.648 | 31 | 1.434 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.444 | 44 | 1.397 | |
Chupinguaia | 1.378 | 19 | 1.332 | |
Itapuã do Oeste | 1.365 | 18 | 1.313 | |
Seringueiras | 1.356 | 18 | 1.309 | |
Urupá | 1.194 | 32 | 1.149 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.161 | 22 | 1.109 | |
Vale do Anari | 1.145 | 21 | 1.069 | |
Santa Luzia D’Oeste | 924 | 17 | 831 | |
Nova União | 829 | 15 | 813 | |
Cabixi | 816 | 20 | 748 | |
Cacaulândia | 814 | 10 | 795 | |
Theobroma | 775 | 25 | 748 | |
Corumbiara | 775 | 18 | 699 | |
Vale do Paraíso | 766 | 25 | 723 | |
Novo Horizonte do Oeste | 624 | 22 | 560 | |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 584 | |
Rio Crespo | 581 | 12 | 563 | |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 511 | |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 466 | |
Machadinho D’Oeste | 1 | 1 | ||
Rolim de Moura | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 4 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 1 | 0 | ||
Cerejeiras | 3 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 0 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Cujubim | 0 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | ||
Mirante da Serra | 1 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 206 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!