Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta terça-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 244.761
Casos ativos – 8.036 (3,28%)
Pacientes recuperados – 230.656 (94,24%)
Óbitos – 6.069 (2,48%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 282
Pacientes internados na Rede Privada – 39
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 04
Total de pacientes internados – 428
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 631.517
Aguardando resultados do Lacen – 275
* População vacinada:
1ª Dose – 415.084
2ª Dose – 146.861
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 16h34)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (22 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/06/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 82.216 | 2.429 | 76.449 | |
Ariquemes | 21.341 | 458 | 20.629 | |
Ji-Paraná | 17.950 | 535 | 16.968 | |
Cacoal | 13.339 | 274 | 12.594 | |
Vilhena | 12.927 | 250 | 12.010 | |
Jaru | 7.302 | 162 | 7.055 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.858 | 64 | 3.760 | |
Candeias do Jamari | 3.764 | 76 | 3.569 | |
Presidente Médici | 3.363 | 76 | 3.186 | |
Nova Mamoré | 3.359 | 73 | 3.100 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.811 | 27 | 1.613 | |
Alto Paraíso | 1.800 | 48 | 1.742 | |
Monte Negro | 1.656 | 30 | 1.486 | |
Costa Marques | 1.628 | 31 | 1.376 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.440 | 44 | 1.368 | |
Chupinguaia | 1.374 | 19 | 1.326 | |
Itapuã do Oeste | 1.358 | 18 | 1.313 | |
Seringueiras | 1.331 | 19 | 1.282 | |
Urupá | 1.188 | 32 | 1.146 | |
Vale do Anari | 1.138 | 21 | 1.054 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.119 | 22 | 1.087 | |
Santa Luzia D’Oeste | 904 | 16 | 828 | |
Nova União | 829 | 15 | 808 | |
Cabixi | 809 | 20 | 730 | |
Cacaulândia | 809 | 10 | 794 | |
Theobroma | 774 | 25 | 741 | |
Vale do Paraíso | 762 | 25 | 721 | |
Corumbiara | 759 | 17 | 680 | |
Governador Jorge Teixeira | 608 | 21 | 583 | |
Novo Horizonte do Oeste | 600 | 22 | 560 | |
Rio Crespo | 579 | 12 | 559 | |
Teixeirópolis | 520 | 8 | 510 | |
Ministro Andreazza | 498 | 14 | 465 | |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 | ||
Rolim de Moura | 22 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 47 | 3 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Buritis | 15 | 2 | ||
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 31 | 0 | ||
Cerejeiras | 3 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 16 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 12 | 0 | ||
Cujubim | 1 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 14 | 0 | ||
Mirante da Serra | 1 | 1 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 2 | ||
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 674 | 27 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!