Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 11/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 79.332 | 2.391 | 74.884 |
Ariquemes | 20.582 | 450 | 19.636 |
Ji-Paraná | 17.366 | 511 | 16.502 |
Cacoal | 12.904 | 263 | 12.197 |
Vilhena | 12.504 | 235 | 11.681 |
Jaru | 7.195 | 162 | 6.935 |
Machadinho D’Oeste | 6.264 | 98 | 5.850 |
Rolim de Moura | 6.088 | 158 | 5.764 |
Pimenta Bueno | 5.822 | 90 | 5.265 |
Guajará-Mirim | 5.346 | 210 | 5.113 |
Buritis | 4.529 | 63 | 4.347 |
Ouro Preto do Oeste | 4.414 | 130 | 4.203 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.794 | 64 | 3.690 |
Candeias do Jamari | 3.678 | 75 | 3.499 |
Presidente Médici | 3.268 | 73 | 3.107 |
Nova Mamoré | 3.192 | 73 | 2.987 |
Espigão D’Oeste | 3.089 | 58 | 2.904 |
Cerejeiras | 2.360 | 60 | 2.229 |
São Miguel do Guaporé | 2.274 | 46 | 2.121 |
São Francisco do Guaporé | 2.040 | 44 | 1.951 |
Colorado do Oeste | 2.028 | 31 | 1.882 |
Cujubim | 1.839 | 37 | 1.787 |
Alto Paraíso | 1.779 | 45 | 1.702 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.708 | 26 | 1.563 |
Monte Negro | 1.611 | 30 | 1.443 |
Costa Marques | 1.519 | 30 | 1.270 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.428 | 44 | 1.367 |
Chupinguaia | 1.349 | 18 | 1.311 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.292 |
Seringueiras | 1.285 | 15 | 1.240 |
Urupá | 1.177 | 32 | 1.139 |
Campo Novo de Rondônia | 1.116 | 22 | 1.075 |
Vale do Anari | 1.088 | 21 | 1.020 |
Alvorada D’Oeste | 1.065 | 28 | 1.006 |
Mirante da Serra | 988 | 11 | 951 |
Santa Luzia D’Oeste | 881 | 16 | 822 |
Nova União | 824 | 14 | 777 |
Cacaulândia | 800 | 10 | 784 |
Theobroma | 759 | 25 | 725 |
Cabixi | 752 | 18 | 677 |
Vale do Paraíso | 747 | 25 | 716 |
Corumbiara | 696 | 16 | 644 |
Governador Jorge Teixeira | 605 | 21 | 574 |
Novo Horizonte do Oeste | 580 | 22 | 544 |
Rio Crespo | 562 | 10 | 537 |
Teixeirópolis | 521 | 8 | 509 |
Ministro Andreazza | 487 | 14 | 461 |
São Felipe D’Oeste | 428 | 8 | 388 |
Pimenteiras do Oeste | 410 | 15 | 392 |
Parecis | 343 | 7 | 273 |
Castanheiras | 258 | 6 | 235 |
Primavera de Rondônia | 171 | 7 | 154 |
Total geral | 237.179 | 5.904 |
224.125 |
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 553 | 1 |
Ariquemes | 30 | 0 |
Ji-Paraná | 54 | 2 |
Cacoal | 112 | 2 |
Vilhena | 65 | 1 |
Jaru | 21 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 15 | 2 |
Rolim de Moura | -1 | 1 |
Pimenta Bueno | 20 | 0 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Buritis | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Presidente Médici | 13 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 14 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 10 | 0 |
Chupinguaia | 9 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 1 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Cabixi | 6 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 8 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 7 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.041 |
10 |
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!