Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (6) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 215.826
Casos ativos – 6.466 (3,00%)
Pacientes recuperados – 204.079 (94,55%)
Óbitos – 5.281 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 380
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 98
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 8
Total de pacientes internados – 556
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 573.447
Aguardando resultados do Lacen – 684
* População vacinada:
1ª Dose – 200.060
2ª Dose – 87.328
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.672
2ª Dose – 29.025
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.584
2ª Dose – 4.824
Idosos vacinados:
1ª Dose – 142.514
2ª Dose – 53.137
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.677
2ª Dose – 320
Quilombolas:
1ª Dose – 396
2ª Dose – 1
* (Dados obtidos às 16h38)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (6 de maio de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 06/05/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 73.943 | 2.234 | 70.475 | |
Ariquemes | 18.587 | 402 | 17.903 | |
Ji-Paraná | 15.919 | 445 | 15.028 | |
Cacoal | 11.305 | 214 | 10.815 | |
Vilhena | 10.867 | 210 | 10.415 | |
Jaru | 6.747 | 152 | 6.481 | |
Alta Floresta D’Oeste | 3.487 | 55 | 3.300 | |
Candeias do Jamari | 3.454 | 68 | 3.307 | |
Nova Mamoré | 2.950 | 54 | 2.545 | |
Presidente Médici | 2.860 | 62 | 2.683 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.583 | 25 | 1.479 | |
Monte Negro | 1.391 | 23 | 1.184 | |
Alto Alegre dos Parecis | 1.298 | 32 | 1.220 | |
Chupinguaia | 1.270 | 16 | 1.222 | |
Itapuã do Oeste | 1.246 | 18 | 1.164 | |
Costa Marques | 1.207 | 25 | 1.120 | |
Seringueiras | 1.120 | 10 | 1.036 | |
Urupá | 1.095 | 26 | 1.014 | |
Campo Novo de Rondônia | 1.072 | 22 | 1.019 | |
Vale do Anari | 934 | 15 | 782 | |
Mirante da Serra | 925 | 8 | 885 | |
Santa Luzia D’Oeste | 786 | 10 | 742 | |
Cacaulândia | 754 | 9 | 734 | |
Nova União | 747 | 13 | 716 | |
Theobroma | 685 | 21 | 622 | |
Vale do Paraíso | 669 | 24 | 610 | |
Cabixi | 644 | 14 | 621 | |
Corumbiara | 606 | 15 | 564 | |
Governador Jorge Teixeira | 560 | 15 | 528 | |
Rio Crespo | 530 | 9 | 515 | |
Novo Horizonte do Oeste | 528 | 20 | 476 | |
Ministro Andreazza | 466 | 14 | 441 | |
Teixeirópolis | 464 | 8 | 451 | |
Pimenteiras do Oeste | 397 | 15 | 381 | |
Machadinho D’Oeste | 28 | 0 | ||
Rolim de Moura | 47 | 2 | ||
Guajará-Mirim | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 41 | 0 | ||
Buritis | 2 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 39 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 13 | 0 | ||
Cerejeiras | 2 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 2 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 7 | 0 | ||
Cujubim | 14 | 1 | ||
Alto Paraíso | 7 | 0 | ||
Colorado do Oeste | 3 | 1 | ||
Alvorada D’Oeste | 10 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 2 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 947 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!