Confira os números gerais
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 05/04/2021 | ||||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais | |
Porto Velho | 67.669 | 1.926 | 60.036 | |
Ariquemes | 16.649 | 337 | 14.416 | |
Ji-Paraná | 13.600 | 358 | 12.382 | |
Vilhena | 10.131 | 180 | 9.463 | |
Cacoal | 9.852 | 158 | 9.195 | |
Jaru | 5.945 | 112 | 5.218 | |
Rolim de Moura | 5.222 | 101 | 4.614 | |
Guajará-Mirim | 5.040 | 176 | 4.760 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.984 | 46 | 2.771 | |
Nova Mamoré | 2.680 | 46 | 2.180 | |
Presidente Médici | 2.348 | 47 | 2.085 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.460 | 18 | 1.155 | |
Alto Paraíso | 1.440 | 30 | 1.362 | |
Cujubim | 1.393 | 28 | 1.207 | |
Colorado do Oeste | 1.259 | 17 | 1.160 | |
Monte Negro | 1.251 | 19 | 953 | |
Chupinguaia | 1.208 | 14 | 1.148 | |
Itapuã do Oeste | 1.175 | 17 | 1.072 | |
Urupá | 988 | 23 | 906 | |
Costa Marques | 986 | 18 | 904 | |
Campo Novo de Rondônia | 948 | 20 | 802 | |
Seringueiras | 939 | 10 | 886 | |
Alto Alegre dos Parecis | 867 | 18 | 744 | |
Mirante da Serra | 778 | 4 | 689 | |
Santa Luzia D’Oeste | 702 | 8 | 662 | |
Nova União | 660 | 8 | 626 | |
Cacaulândia | 654 | 8 | 611 | |
Vale do Paraíso | 609 | 23 | 546 | |
Cabixi | 559 | 13 | 516 | |
Corumbiara | 521 | 11 | 467 | |
Theobroma | 483 | 17 | 403 | |
Rio Crespo | 483 | 9 | 438 | |
Governador Jorge Teixeira | 455 | 5 | 358 | |
Ministro Andreazza | 435 | 12 | 409 | |
Novo Horizonte do Oeste | 414 | 15 | 360 | |
Teixeirópolis | 397 | 5 | 365 | |
Pimenteiras do Oeste | 329 | 12 | 310 | |
Machadinho D’Oeste | 12 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 45 | 0 | ||
Buritis | 10 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 51 | 3 | ||
Candeias do Jamari | 37 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 16 | 0 | ||
Cerejeiras | 59 | 2 | ||
São Miguel do Guaporé | 25 | 0 | ||
São Francisco do Guaporé | 21 | 0 | ||
Alvorada D’Oeste | 9 | 1 | ||
Vale do Anari | 16 | 1 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 2 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 10 | 0 | ||
Total geral | 1.314 | 41 |
Nesta terça-feira (6) foram registrados 41 óbitos por Covid-19 em Rondônia, no qual 13 foram em Porto Velho, sendo seis mulheres (77, 66, 66, 58, 53 e 45 anos) e sete homens (87, 69, 69, 63, 60, 53 e 45 anos de idade); quatro em Jaru, sendo duas mulheres (75 e 68 anos) e dois homens (58 e 53 anos); quatro de Rolim de Moura, sendo duas mulheres (73 e 62 anos) e dois homens (72 e 70 anos); três homens (74, 73 e 27 anos) em Ji-Paraná; três de Ouro Preto do Oeste, sendo duas mulheres (64 e 55 anos) e um homem de 70 anos; uma mulher de 66 anos e dois homens (73 e 63 anos de idade) de Urupá; uma mulher de 79 e um homem de 71 anos de Campo Novo de Rondônia; uma mulher de 56 e um homem de 63 anos de Cerejeiras; um homem de 66 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 53 anos de Alvorada D’Oeste; um homem de 68 anos de Cujubim; um homem de 60 anos de Nova Brasilândia D’Oeste, uma mulher de 70 anos de Rio Crespo, uma mulher de 83 anos de Vale do Anari e uma mulher de 37 anos em Vilhena.
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!