Veja todos os dados
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (21) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 175.187
Casos ativos – 18.282 (10,44%)
Pacientes recuperados – 153.228 (87,47%)
Óbitos – 3.677 (2,10%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 438
Pacientes internados na Rede Privada – 129
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 204
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 18
Total de pacientes internados – 789
Testes Realizados – 466.097
Aguardando resultados do Lacen – 1.715
* População vacinada:
1ª Dose – 62.905
2ª Dose – 24.326
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 32.381
2ª Dose – 16.407
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.227
2ª Dose – 1.605
Idosos vacinados:
1ª Dose – 25.124
2ª Dose – 6.306
* (Dados obtidos às 19h04)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (21 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/03/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 63.565 | 55.180 | 1.657 | |
Ariquemes | 14.800 | 12.994 | 280 | |
Ji-Paraná | 12.085 | 10.589 | 313 | |
Vilhena | 9.457 | 8.609 | 156 | |
Cacoal | 8.840 | 8.168 | 134 | |
Jaru | 5.192 | 4.702 | 79 | |
Guajará-Mirim | 4.952 | 4.489 | 160 | |
Rolim de Moura | 4.811 | 4.116 | 81 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.699 | 2.510 | 39 | |
Nova Mamoré | 2.545 | 2.025 | 43 | |
Presidente Médici | 2.103 | 1.739 | 32 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.266 | 1.053 | 15 | |
Alto Paraíso | 1.217 | 1.027 | 23 | |
Cujubim | 1.179 | 946 | 22 | |
Chupinguaia | 1.142 | 1.098 | 14 | |
Colorado do Oeste | 1.114 | 1.015 | 11 | |
Monte Negro | 1.097 | 766 | 18 | |
Itapuã do Oeste | 1.053 | 946 | 18 | |
Urupá | 897 | 765 | 16 | |
Seringueiras | 888 | 822 | 8 | |
Costa Marques | 871 | 764 | 14 | |
Campo Novo de Rondônia | 822 | 674 | 17 | |
Alto Alegre dos Parecis | 713 | 654 | 17 | |
Mirante da Serra | 670 | 563 | 4 | |
Vale do Anari | 660 | 574 | 7 | |
Alvorada D’Oeste | 648 | 550 | 15 | |
Nova União | 630 | 596 | 8 | |
Vale do Paraíso | 563 | 461 | 21 | |
Cacaulândia | 547 | 391 | 8 | |
Cabixi | 508 | 472 | 11 | |
Corumbiara | 469 | 417 | 9 | |
Rio Crespo | 453 | 369 | 3 | |
Ministro Andreazza | 381 | 346 | 10 | |
Theobroma | 355 | 314 | 8 | |
Governador Jorge Teixeira | 354 | 282 | 4 | |
Teixeirópolis | 349 | 329 | 3 | |
Novo Horizonte do Oeste | 346 | 299 | 12 | |
Pimenteiras do Oeste | 313 | 295 | 8 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Buritis | 20 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 1 | 1 | ||
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 7 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 1 | 1 | ||
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | ||
Cerejeiras | 24 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 1.140 | 35 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!