O site do
TSE - Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou as prestações de contas de campanha eleitoral dos candidatos a vereador em Porto Velho. A candidata do PT, Epifânia Barbosa da Silva, que aparentemente tinha feito uma campanha milionária, com muitos carros na rua e muita gente trabalhando, descobre-se agora que a mesma conseguiu fazer um pleito eleitoral até onde se percebe nos números, de poucas posses.
O maior doador de campanha de Epifânia foi a Atua Comunicação com R$ 16.000,00, seguida da Minha Agência, com R$ 14.000,00 e ainda a própria candidata com mais dez mil reais. As três doações juntas somam mais de 50% do total gasto informado por Epifania, que gastou exatos R$ 78.606,52 .
Chama a atenção a grande quantidade de valores pequenos, no patamar de R$10,00 a R$50,00. Doze doações do comitê financeiro de Roberto Sobrinho somam R$3.716,52, sendo este o valor que Epifania recebeu de apoio do candidato majoritário.
ADRIANA DA SILVA LINS 56726023200 15/07/2008 50,00
ADRIANO RAPCHAN 94135576249 16/07/2008 40,00
ALESSANDRA C. BUCARTE SILVA 43834043249 14/07/2008 10,00
ALESSANDRA C. BUCARTE SILVA 43834043249 09/08/2008 150,00
ALESSANDRA C. BUCARTE SILVA 43834043249 08/08/2008 500,00
ANTOZIA LIMA RODRIGUES 35685158300 08/08/2008 300,00
APARECIDO NUNES GOMES 39033759268 08/08/2008 1.000,00
ARMANDO TRAJANO DOS SANTOS 13929429268 14/07/2008 300,00
ATUA COMUNICAÇÃO LTDA 07267002000190 18/07/2008 600,00
ATUA COMUNICAÇÃO LTDA 07267002000190 04/08/2008 16.000,00
BERENICE PERPETUA SIMÃO 25610562287 01/10/2008 500,00
BINOW E BAILKE LTDA 01863928000243 30/10/2008 5.240,00
CASIA MARISA NERES SILVA 22098874880 16/07/2008 10,00
CEZAR AUGUSTO CORDEIRO 11394277253 16/07/2008 10,00
CLEIDE RAMOS BARRETO 34856340263 15/07/2008 10,00
CLEONESIO FERREIRA DE FREITAS 10312692234 18/07/2008 20,00
CONCEIÇÃO DE MARIA ARAUJO 10047670304 09/08/2008 200,00
DIANE SILVA SANTOS 48598437204 17/07/2008 10,00
EDMAR OLIVEIRA 28357450253 12/08/2008 200,00
EDUARDO E EDUARDO LTDA 02623553000126 10/09/2008 1.600,00
EDVAL GRANJEIRO DE ALMEIDA 10295631287 19/07/2008 60,00
ELBER LITELTO ARAUJO 63881772200 09/08/2008 200,00
ELCIAS VILLAR CARVALHO 45761655268 12/08/2008 200,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 18/07/2008 10,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 14/07/2008 20,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 16/07/2008 10,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 16/07/2008 20,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 14/07/2008 10,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 17/07/2008 20,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 17/07/2008 10,00
ELIAS REGINA GUTIERRES 45770530200 17/07/2008 20,00
ELIDA PACHECO DA SILVA TEIXEIRA 32643314204 16/07/2008 10,00
ELIETE ALMEIDA DE SOUZA 38636840287 20/07/2008 100,00
EPIFÂNIA BARBOSA DA SILVA 38699117272 21/07/2008 10.000,00
ERIVALDO DE SOUZA ALMEIDA 07838700272 13/07/2008 120,00
FERNANDO SERRA JUNIOR 66232996291 15/07/2008 20,00
FRANCISCA LUZIA SERRÃO FERREIRA 28979745249 12/08/2008 400,00
GIL VICENTE DA SILVA 19185960268 25/07/2008 1.500,00
GLAUCIA LOPES NEGREIROS 71499709234 20/07/2008 50,00
IEDA MARIA DE MELO 07993773253 13/07/2008 70,00
IZAQUE NILTON 88962350220 15/07/2008 400,00
JOSE ROCHA DE ALBUQUERQUE 08000360268 16/07/2008 20,00
JOSIAS SALDANHA PERES 19203233253 15/08/2008 100,00
JUCIRA ALMEIDA CARVALHO 16274644253 11/08/2008 400,00
LAURA ELOISA DOS SANTOS RIOS 23719907287 13/07/2008 150,00
LENI DE SOUZA COSTA 35922613200 18/07/2008 50,00
LENI ELIANE DOS SANTOS 29010276287 14/07/2008 10,00
LETICIA AGNES GONÇALVES 52931722200 18/07/2008 10,00
LETICIA SANTOS 53058461291 18/07/2008 20,00
LUCIANA BASILIO 47934140282 09/08/2008 200,00
LUCIBETH VICENTINO LEITE 41228588287 17/07/2008 90,00
LUCINEIA APARECIDA DE ALMEIDA 25127446200 20/07/2008 60,00
LUCINEIA APARECIDA DE ALMEIDA 25127446200 09/08/2008 600,00
LUCIVAL PEREIRA 35173572272 15/07/2008 80,00
MAGNA DA COSTA FRANCA 03594335291 19/07/2008 40,00
MARIA DA GLORIA CARVALHO 31539270220 14/07/2008 10,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA 07984685215 17/07/2008 200,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA 40884570215 09/08/2008 500,00
MARIA DE FATIMA FERREIRA OLIVEIRA 40884570215 01/10/2008 900,00
MARIA ENIZEIDE R. DE OLIVEIRA 19204833220 17/07/2008 200,00
MARIA GIOVANA DA SILVA RODRIGUES 34850708234 11/08/2008 200,00
MARIA GORETE BORGES DA CONCEIÇÃO CRUZ 14096102415 16/07/2008 10,00
MARIETE MARCIEL DE BRITO 22104062268 15/07/2008 50,00
MARLUCE BARBOSA M. SILVA 11340401215 08/08/2008 400,00
MINHA AGENCIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA 04030261000105 31/07/2008 14.000,00
NAZARE VALDERES NASCIMENTO BORGES 22020020220 13/07/2008 100,00
NAZARE VALDERES NASCIMENTO BORGES 22020020220 14/08/2008 200,00
OSVALDO SILVA FILHO 24928887387 20/07/2008 150,00
OSVALDO SILVA FILHO 24928887387 20/07/2008 5.000,00
OSVALDO SILVA FILHO 24928887387 30/10/2008 1.350,00
RAIMUNDO FERREIRA ALVES 06310842234 13/08/2008 200,00
RAQUEL BARBOSA DA SILVA 32716443220 08/08/2008 500,00
RAQUEL BARBOSA DA SILVA 32716443220 14/07/2008 100,00
RENASCER GRAFICA E EDITORA LTDA 05368288000175 08/08/2008 1.000,00
RENASCER GRAFICA E EDITORA LTDA 05368288000175 18/09/2008 6.900,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 21/07/2008 600,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 21/07/2008 150,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 21/07/2008 214,37
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 21/07/2008 650,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 29/08/2008 265,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 29/08/2008 150,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 03/09/2008 315,35
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 11/09/2008 298,90
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 24/09/2008 258,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 25/09/2008 298,90
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 30/09/2008 258,00
ROBERTO SOBRINHO 09724754000169 29/09/2008 258,00
SOLANGE LEITE MAIA XIMENDES 13594206220 19/07/2008 150,00
SONIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA 72946539253 16/07/2008 40,00
TACITA PEREIRA 20446764272 14/07/2008 10,00
TAIS PEREIRA VARGAS 79769977268 09/08/2008 300,00
VALDENIR ALVES FREITAS 08446717204 14/07/2008 10,00
VALDETE DA SILVA LEITE 14695774100 17/07/2008 30,00
VALENTINA BARBOSA DA SILVA 68470614215 08/08/2008 400,00
VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA 10671536249 18/07/2008 150,00
Total de Receita R$ 78.606,52