Inscrição Nome Identidade Código de Barras Questão 1 Questão 2 Nota Final
3002683 - ADEMAR LUIZ DE FREITAS 277.470 SSP RO 2896501791 6 9 7,5
3006514 ADRIANA RUZZANTE GAGLIARDI 298376362 SSP SP 7996501501 10 6 8
3010821 ALCINDO PERES DA ROSA 9025576548 SSP RS 7996501191 9 7 8
3003850 ALDENEY FIGUEIREDO FREIRE 613539 SSP RO 2896501651 7 10 8,5
3007227 ALEKINE LOPES DOS SANTOS 527943 SSP RO 7996501561 9 8 8,5
3002535 ALENCAR JÚNIOR DE ANDRADE 62704152 SSP PR 4796502051 8,5 8 8,25
3010767 ALESSANDRA DO NASCIMENTO MENEZES 4230694 SSP PE 7996500961 7,5 9 8,25
3007049 ALEX LUIS LUENGO LOPES 254260366 SSP SP 7996501571 9 0,5 4,75
3018520 ALEXANDRA BASTOS NUNES 001080144 SSP MS 7996500641 9 8 8,5
3009076 ALEXANDRE GIL LOPES 934222 SSP MT 7996501221 8 7 7,5
3014800 AMAURI CELSO KOIKE 29510191-X SSP SP 7996500611 7 0,5 3,75
3013448 AMYLCAR EDUARDO PARACATU ROMERO 10271872 SJ MT 7996500741 9 8 8,5
3018296 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SA 566217 SSP RO 7896500581 8 9 8,5
3018300 ANA FLAVIA DE OLIVEIRA SA 566218 SSP RO 7896500571 6,5 9 7,75
3003256 ANDERSON RODRIGUES LAURIDO 11202513 SSP AM FALTOU 0
3012719 ANDRÉ FABIANO SANTOS AGUIAR 668825 SSP RO 7996500981 9 9 9
3019144 ANDRELUCIO VASCONCELOS CAVALCANTE 740.915 SSP MS 7896500481 6,5 7 6,75
3005658 ANE CAMILA DE FREITAS GALVÃO 679496 SSP RO 7896500591 8 7,75 7,875
3002560 ASTRID SENN 530992 SSP RO 4796501851 7 9 8
8880468 BARTOLOMEU ALVES DA SILVA 448045 SSP RO 7896500441 6 8 7
3015661 BRUNO RODRIGUES CHAVES 729265 SSP RO 7996500851 0 10 5
3004945 CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 59124982 SSP PR 7996501591 9,5 9 9,25
3001130 CHARLES BACCAN JUNIOR 15201493 SSP SP 4796501881 8,5 0,5 4,5
3004325 CHARLES MARCIO ZIMMERMANN 586143 SSP RO 2896501801 5 8 6,5
3012581 CLAUDIA MACHADO DOS SANTOS GONÇALVES 540715 SSP RO 7996500921 8 10 9
3003973 CLAUDIA OLIVIERI PRADO DE FREITAS 9189572 SJ MT 2896501731 8,25 8 8,125
3003442 CRISTIANE CARBONERA 97012 SSP RO 2896501681 8,5 8 8,25
3014002 DANIEL SERPA DE CARVALHO 139251 OAB RJ 7996500731 8,5 10 9,25
3001962 DANIELLA MAGALHÃES BRAGA 431361 SSP RO 4796501911 8 6 7
3005267 DANNILO PRETI VIEIRA 634134 SSP RO 2896501621 8 7 7,5
3017850 DAYAN SARAIVA DE ALBUQUERQUE 462102 SSP RO 7996500891 6 8 7
3001679 DELSON FERNANDO BARCELLOS XAVIER 0ab Ro 795 OAB RO 4796501961 8 5,75 6,875
3014460 DENISE GONÇALVES DA CRUZ 450477 SSP RO 7996500761 8,5 9 8,75
3018717 DIANA DA CRUZ 430760 SSP RO 7896500451 9,5 8 8,75
3015181 DIOGO MARCELL SILVA NASCIMENTO ELUAN 4101701 SSP PA 7996500681 8,5 9,75 9,125
3009742 DIOGO RODRIGUES 546716 SSP RO 7996501231 6 10 8
3000990 DJALMA MARTINS DE MATOS FILHO 8.383.207 SSP SP 4796502031 7 9 8
3003191 DULCE HELENA DE FREITAS FRANCO 1515058 SSP GO 4796501861 8,5 10 9,25
3011283 ED CARLO DIAS CAMARGO 270.276 SSP RO 7996500911 8 8 8
3018270 EDMILSON MEDEIROS DA SILVA JUNIOR 3489066 SSP GO 7996500661 8,5 5 6,75
3011526 EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 019503443-4 MDEB RO 7896500461 8 8 8
3001270 EDUARDO WEYMAR 527032 COMAER MG 4796502061 8 9 8,5
3018180 ELIA MASSUMI OKAMOTO 16450535 SSP SP 7996500781 7 1,5 4,25
3017591 ELIAS OLIVEIRA DA SILVA MG - 5491375 SSP MG 7996500811 8,5 6,75 7,625
3007065 ELISA MARIA ANDRADE MENEGHIN 13977164 SSP MT 7996501581 9,5 10 9,75
3003388 ELITON DIAS PADILHA 11302275 SSP MT 4796501841 8 8 8
3005488 ELIZIO PEREIRA MENDES JUNIOR 11093951 SSP MT 7996501431 8 8 8
3001148 ELSON RIBEIRO 000752443 SSP MS 4796502011 6 8 7
3014878 ELZIMAR RODRIGUES DE MOURA 326050 SSP MT 7996500771 9,25 8 8,625
3011500 EMANUEL JORGE DE MORAIS SANTANA 1605164 SSP PB 7996501141 7 6 6,5
3018946 EURICO SOARES MONTENEGRO NETO 2025067 SSP DF 7896500551 10 8 9
3015980 EVELIN CAMPOS CERQUEIRA 677141 SSP RO 7996500821 9,5 8 8,75
3002578 EVERTON GOMES TEIXEIRA 521411 SSP RO 4796501811 4,25 9,75 7
3001539 EVESTROM DO NASCIMENTO OLIVEIRA 322187 SSP AC 4796502041 7,5 9 8,25
3015807 FELIPE ABRANTES MACIEL 2406949 SSP PB 7996500691 8 9 8,5
3004210 FERNANDA ALBERTON 54578792 SSP PR 2896501741 9 10 9,5
3005038 FERNANDO JANIO DEGAM 563783 SSP RO 7896500531 9,25 7 8,125
3010015 FERNANDO MACEDO CARVALHO MG10638634 SSP MG 7996501261 8 8 8
3007758 FERNANDO MOREIRA FREITAS DA SILVA 12080519 SJ MT 7996501201 8 10 9
3007081 FERNANDO NUNES MADEIRA 730734 SSP RO 7996501551 8,5 6 7,25
3002330 FERNANDO RODRIGO GARCIA FELIPE 4232292 2ªVia SPTC GO FALTOU 0
3009068 FILIPE LAGO CASTELLO BRANCO 2089746 SSP PI 7996501331 8 10 9
3005798 FLÁVIO DE CASTRO SAMPAIO 441454976 SSP BA 7996501541 6 8 7
3012999 FRANCIANA DI FÁTIMA CARDOSO 3665170 SSP GO 7996501111 9,5 10 9,75
3002632 FRANCISCA SIDNARIA DE MELO OLIVEIRA 1440172 SSP RN 4796501871 8 10 9
3013693 FRANCISCO DAS CHAGAS VILELA JUNIOR 1200137 SSP PI 7996500631 8 8 8
3005941 GERALDO MAJELA ONIVES DE MATTOS 22760 OAB DF 7996501411 6 8 7
3013685 GERUSA DE CASTRO ANDRADE CARVALHO 1757097 SSP PI 7996500621 9 9 9
3010171 GILBERTO NAVES BARCELOS 22.427 OAB DF FALTOU 0
3018288 GILEADE PEREIRA SOUZA MAIA 000528419 SSP RO 7896500501 8 10 9
3009840 GILSON ANTUNES PEREIRA 242289 SSP RO 7996501151 8,5 7 7,75
3016692 GILSON ELY CHAVES DE MATOS M7474333 SSP RO 7996500801 8,5 9 8,75
3006743 GIULLIANO CARVALHO BIACIO 001035910 SSP MS 7996501491 8,5 8 8,25
3002012 GLEUCIVAL ZEED ESTEVÃO 535866 SSP RO 4796502081 4 8 6
3017052 GREISON SALAMON 646735 SSP RO 7996500871 8,5 9 8,75
3013022 HANS LUCAS IMMICH 2069385595 SJTC RS 7996501081 9 10 9,5
3018350 IRENE YOKO TAGUCHI SAKUNO 240845 SSP RO 7896500541 4 0,25 2,125
3012158 IVANILDE PEREIRA DE LIMA CANI 602564 SSP ES 7996501211 7,5 10 8,75
3002110 IVONE MENDES DE OLIVEIRA 2003002148124 SSP CE 4796501951 8,5 8 8,25
3004937 IZABEL DO CARMO DE JESUS MARTINS 688839 SSP RO 7896500431 6,5 6 6,25
3017583 JADSON SOUZA ARANHA 467550 SSP RO 7996500721 8 0,5 4,25
3011933 JAIRES TAVES BARRETO 113745327 IFP RJ FALTOU 0
3002250 JOÃO PAULO RODRIGUES DE LIMA 597500 SSP RO 4796502071 7,5 1,5 4,5
3017494 JOAO VALERIO SILVA NETO 603166 SSP RO 7996500861 8,25 8 8,125
8882126 JOCEIA CUNHA NAZARETH 0736184649 MEX PE FALTOU 0
3007200 JORDÃO DEMÉTRIO ALMEIDA 19003386-9 SSP MT 7996501531 8 8 8
3001970 JORGE LUIZ SIQUEIRA FARIAS 2107 OAB RO 4796501981 9,5 7 8,25
3013898 JOSÉ NEVES BANDEIRA 9660293 SSP SP 7996500951 9,5 8 8,75
3011585 JOSELMA PEREIRA AGULHÓ 05295661 SSP MT 7996501071 6,5 5 5,75
3001334 JUCELITO DARELA MENDES 1902563 SSP SC 4796501931 9 10 9,5
3014487 JULHIANO CESAR AVELAR 1362782 SSP DF 7996500841 8 9 8,5
3008428 JULIANA DA ROCHA COELHO 000820167 SSP RO 7996501341 9 0,5 4,75
3010473 JULIO CESAR RIOS JUNIOR 479909 SSP RO 7996501161 5 0,5 2,75
3007243 JULLE ANDERSON DE SOUZA MOTA 529485 SSP RO 7896500521 7,5 9 8,25
3009157 KARINA FREITAS CHAVES 8629645 SSP MG 7996501311 7,5 7 7,25
3002098 KARINI KIRIMIS VIEGAS 93002256819 SSP CE FALTOU 0
3018059 KELLEN BARBOSA DA COSTA 340735065 SSP SP 7996500791 8,5 8 8,25
3007510 KENNYA NEVES DE LIMA 14853647 SSP AM 7996501381 8,5 7 7,75
3008126 KEPLER ANTONY NETO 1353936-1 SSP AM FALTOU 0
3005518 KEYNE TAKASHI MIZUSAKI 23800226-3 SSP SP 7996501521 8 9 8,5
3010287 KLEBSON LEONARDO DE SOUZA SILVA 12621854 SSP MT 7996501301 9 10 9,5
3002586 LAIANA FREIRE NEVES DE AGUIAR 536437 SSP RO 2896501641 3,5 6 4,75
3012786 LAURA CRISTINA DE ALMEIDA MIRANDA 744881 SSP MT 7996500971 8 10 9
4000358 LAURENCI BERNARDINO 392217 SSP RO 7996500651 7,5 7 7,25
3002268 LIDIANE DA CRUZ GARCIA 14226197 SSP MT 4796501901 9 10 9,5
3009181 LORENA PORTELA TEIXEIRA 1920412 SSP PI 7996501281 8 8 8
8882746 LUCIA PEREIRA BENTO MOREIRA 589039 SSP RO 7896500561 8,5 9 8,75
3018440 LUCIANA TIEMI DA SILVA DOURADO 100752 SSP RO 7896500471 9 0,5 4,75
3003965 LUCIANO PEDRO BELADELLI 832707 SSP MS 2896501661 10 9,75 9,875
3010414 LUCIO GOMES FERREIRA VALENTE 1625980-7 SESEG AM 7996501271 8 8 8
3012751 LUIS DELFINO CÉSAR JÚNIOR 876194 SSP MT 7996501101 8 8 8
3011208 LUIS GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE 08689947-3 IFP RJ 7996501011 10 8 9
3002845 LUIS HENRIQUE CORRÊA ROLIM 642482 SSP MS 2896501701 9 8 8,5
3009610 LUIZ ANTONIO PEREIRA FILHO 22874350-3 SSP SP 7996501351 6,5 8 7,25
3000400 LUIZIANA TELES FEITOSA 596041 SSP RO 4796501971 8,5 8 8,25
3009734 MARCELO BARBOSA SACRAMONE 29426231-3 SSP SP FALTOU 0
3010228 MARCELO DELLA CORTE LEITE 247981667 SSP SP 7996501181 8 9 8,5
3007820 MÁRCIO ARJOL DOMINGUES 279407269 SSP SP 7996501321 9 8 8,5
3001490 MÁRCIO HENRIQUE LEMES REGES M-9002320 SSP MG 4796501991 6 6 6
3001210 MARCUS DAVID GOMES DE REZENDE 0195045133 MEX RJ 7996500991 8 9 8,5
3005690 MARCUS EDSON DE LIMA 292751679 SSP SP 7996501461 8 10 9
3010708 MARCUS FABRÍCIO ELLER 246431 OAB SP 7996501061 8,5 0,5 4,5
3002713 MARCUS PINTO SOBROSA 59183 OAB RS 2896501711 9 8 8,5
3017567 MARIA ADRIANA RUFINO DE CARVALHO 00455613 SSP RO 7996500751 6 9 7,5
3009777 MARIA FATIMA RIBEIRO 30592409 SSP PR 7996501251 8 10 9
3013871 MARIA GLEIDIVANA ALVES DE ALBUQUERQUE 530269 SSP RO 7996501031 8 9 8,5
3010872 MARIANA ABRANTES MACIEL 2406956 SSP PB 7996501001 8,5 0,5 4,5
3007219 MARTA MARTINS FERRAZ PALONI 273.091 SSP RO 7996501421 10 9 9,5
3013529 MATILDE MENDES 236008 SSP RO 7996500711 5 8 6,5
3005976 MAURILIO GALVAO DA SILVA JUNIOR 612696 SSP RO 7996501451 6 10 8
3011089 MICHELE TAÍS DUMKE 72884108 SSP PR 7996501021 8,5 5 6,75
3005801 NELSON ARAUJO ESCUDERO FILHO 4086227-7 SSP PR 7996501391 8 6 7
3011372 NEWTON MATOS FILHO 541493 SSP RO 7996501131 8 8 8
3015831 NUNZIO GRASSO JUNIOR M5477937 SSP MG 7996500671 6,5 0,5 3,5
3012816 OSWALDO HARGER NETO 1955605 SSP DF 7996501041 8 10 9
3002780 PAULO FERRER DE MORAIS JUNIOR 1876458 SSP PE 2896501781 6 0,5 3,25
3001865 PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA 257072032 SSP SP 4796501921 9,5 10 9,75
3004040 PAULO ROBERTO DA COSTA CASTILHO 11428899 SJ MT 2896501751 7,5 6,75 7,125
3009670 RAFAELA HOLANDA SOARES DE CARVALHO 1925907 SSP PI 7996501291 8,5 10 9,25
3011720 RAFAELLA QUEIROZ DEL REIS CONVERSANI 689104 SESDC RO 7996501051 8 10 9
3010856 RAQUEL BAROFALDI BUENO 61040161 SSP PR 7996500901 7,5 9 8,25
3006212 REGIANE ALVES MARTINS LOPES 252783876 SSP SP 7996501511 8,5 10 9,25
3003418 RICARDO DE VASCONCELOS MARTINS 7.986.635-0 SSP PR 2896501761 8,5 8 8,25
3016285 RIDISON LUCAS DE CARVALHO 546567 SSP RO 7996500701 8,5 8 8,25
3016749 ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO 809735 SSP MT 7996500941 9,5 5 7,25
3002403 RODRIGO ALMEIDA CHAVES 672050 SSP RO 4796501941 9 6 7,5
3000320 RODRIGO LEVENTI GUIMARÃES 11078057 SSP MT 4796502021 9,5 10 9,75
3004074 RODRIGO RAMOS MELGAÇO 325717916 SSP SP 2896501771 9 7,75 8,375
4001192 ROGERIO CARVALHO PACHECO 130171119 DETRAN RJ 7896500411 8,5 6 7,25
3004112 ROMEU RONOALDO CARVALHO DA SILVA 169329 SSP RO 2896501691 5,75 6 5,875
3001482 ROOSEVELT QUEIROZ COSTA JUNIOR 601127 SSP RO FALTOU 0
3010805 ROQUE JOSÉ RODRIGUES LAGE 1574382 SSP DF FALTOU 0
3010961 ROSANGELA LAZZARIN 584851 SSP RO 7996500931 8 8 8
3012913 ROSIRENE APARECIDA RIBEIRO 5.305.640 SSP MG 7996501091 8 4 6
3004848 SERGIO MUNIZ NEVES 125373050 DETRAN RJ 7996501441 8,5 10 9,25
3004694 SERGIO SALES PEREIRA LIMA 128637 OAB RJ 2896501611 6,5 6 6,25
3010317 SILVIA APARECIDA FARIA DE ANDRADE 00711569 SSP MS 7996501371 9,5 8 8,75
3002292 SILVIA NATASHA AMERICO DAMASCENO 3443838 SSP PA FALTOU 0
3018075 SIMONE CRISTINA BARBOSA DA COSTA 2383772701 SSP SP 7896500601 9,5 10 9,75
3004384 SUARA LÚCIA OTTO BARBOZA DE OLIVEIRA 554915 SSP RO 7996501481 7 10 8,5
3018040 SUZANA SOARES SILVA 332132 SSP RO 7896500421 8,75 9 8,875
3005577 TATIANA GOLIN 373097 SSP RO 2896501601 9 8 8,5
3011836 TATIANE ALVES MACEDO 1356929-5 SSP MT 7996501121 8 10 9
3001180 TEOTÔNIO RODRIGUES SOARES JÚNIOR 741578 SSP RO 4796501891 8 9 8,5
3008843 TITO MAGNO RODRIGUES M.2.218.199 SSP MG 7996501241 8 10 9
3005887 VAGNER DE PAULA QUEIROZ 13429892 SSP MT 7996501401 8,5 10 9,25
3018873 VALERIA CRISTINA AQUINO DOS ANJOS 575152 SSP RO 7896500491 9 10 9,5
3000443 VALÉRIA SIMÕES DE FREITAS 611229 SSP RO 4796502001 10 9 9,5
3006336 VALNEI GOMES DA ROCHA 494414 SSP RO 7996501471 9,5 0,5 5
3004830 VANESSA AMARAL SALGADO 110392123 DETRAN RJ 2896501631 9 10 9,5
3015343 VANESSA DE MACEDO MUNIZ 532283 SSP RO 7996500831 6,5 4 5,25
3009220 VERGÍLIO PEREIRA REZENDE 469534 SSP RO 7996501361 7 7 7
3008134 VIRGILIO CESAR COSTEIRA DE MENDONÇA ROSAS 1569575-1 SSP AM 7996501171 9,5 7 8,25
3017923 WALTER GUSTAVO DA SILVA LEMOS 419934 SSP RO 7996500881 7,5 7 7,25
3002691 WALTER TEIXEIRA FILHO 1266787 SSP ES 2896501671 7 8 7,5
8884293 WASHINGTON DA SILVA VILELA 5268559 SSP MT 7896500511 8 0,5 4,25
3003116 WASHINGTON NILTON MEDEIROS MOREIRA 696789 SSP RO 4796501821 8 6 7
3004007 WEMBLEY ALEJANDRO GARCIA CAMPOS 33377844668626 SSP GO 4796501831 9,5 10 9,75
3004228 WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI 1339402-9 SSP MT 2896501721 9,25 8 8,625