Confira a tabela de classificação do brasileirão
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 57 | 25 | 32 | 72% |
2Atlético-MG | 59 | 31 | 18 | 5 | 8 | 54 | 35 | 19 | 63% |
3Grêmio | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 | 59% |
4Santos | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 52% |
5Internacional | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 52% |
6Sport | 49 | 32 | 12 | 13 | 7 | 49 | 32 | 17 | 51% |
7Palmeiras | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 50% |
8São Paulo | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 38 | 34 | 4 | 50% |
9Ponte Preta | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 38 | 33 | 5 | 50% |
10Flamengo | 44 | 31 | 14 | 2 | 15 | 39 | 43 | -4 | 47% |
11Atlético-PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 43% |
12Cruzeiro | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 33 | 30 | 3 | 44% |
13Fluminense | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 42 | -9 | 41% |
14Chapecoense | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 36 | -7 | 40% |
15Figueirense | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 45 | -14 | 36% |
16Avaí | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 | 52 | -21 | 35% |
17Coritiba | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 22 | 36 | -14 | 35% |
18Goiás | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30 | 36 | -6 | 33% |
19Joinville | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 31% |
20Vasco | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 22 | 51 | -29 | 31% |
LibertadoresCopa Sul-AmericanaRebaixados
|
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!