MEIA NOITE - Confira relatório definitivo de ordem de largada para as quatro categorias
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
Hora | Piloto | Ord | Cat | Uf | Equipe |
15:30:00 | 013 Jose Angelo e Osvaldo Canizares | 1 | 4X4P | RO | ANGELO & OSVALDO ARQUITET |
15:31:00 | 028 Julio Bonache e Eduardo Galli | 2 | 4X4P | RO | QUALI PLASTICOS |
15:32:00 | 020 Elisa Oltramari e Robnei Roni | 3 | 4X4P | RO | PURA LAMA |
15:33:00 | 003 Plinio Carloto e Marcos Rainho | 4 | 4X4P | RO | RONDOBRAS-EXTASY MOTEL |
15:33:00 | 032 Marcos Wendell e Alexandre Casagrand | 4 | 4X4P | RO | Casagrande Advocacia - Co |
15:34:00 | 008 Fernando Gurgel e Erica Gurgel | 5 | 4X4P | RO | SEGURITEL-CONST GURGEL-PR |
15:35:00 | 021 Marcel Bezerra e Marcio Bezerra | 6 | 4X4P | RO | |
15:36:00 | 026 Paula Nogueira e Cristina Pellucio | 7 | 4X4P | RO | WISE-UP & ALFA CASA |
15:37:00 | 031 Alison Wolff e Juliano Lima | 8 | 4X4P | RO | BAMO & |
15:38:00 | 033 Eduardo Antonio e Kleber Nogueira | 9 | 4X4P | RO | Auto Prime/Retifica Exata |
15:40:00 | 016 Ronald Lazarini e Cleber Rodrigues | 1 | 4X4N | RO | HOTEL DO PORTO-COIMBRA DI |
15:41:00 | 022 Diogenes Artuso e Fabio Alexandro | 2 | 4X4N | RO | |
15:42:00 | 006 Bruno Gilio e Felipe Eduardo | 3 | 4X4N | RO | PORTO TINTAS-DIRECIONAL |
15:43:00 | 029 Samir Salman e Diogo Bilio | 4 | 4X4N | RO | KOPENHAGEN, SALMAN IMOBIL |
15:44:00 | 004 Ba Pontes e Celso Cico | 5 | 4X4N | AC | CMP DIGITAL |
15:45:00 | 018 Marcio Aurelio e Rodrigo Souza | 6 | 4X4N | RO | HOTEL DO PORTO - DIST COI |
15:46:00 | 030 Allan Lopes e Diane Lopes | 7 | 4X4N | RO | CENTRAL MED |
15:48:00 | 017 Vicente Franca e Maria Franca | 9 | 4X4N | RO | LOTERIA FRANÇA |
15:49:00 | 007 Alexandre Camargo e Shirley Soares | 10 | 4X4N | RO | |
15:50:00 | 027 Ivan Xxxxx e Jean Xxxxx | 11 | 4X4N | RO | SAGA VEÍCULOS |
15:51:00 | 023 Silvana Suckow e Fabiana Pascale | 12 | 4X4N | RO | AQUILA |
15:52:00 | 025 Dionisio Costa e Cleverson Carlos | 13 | 4X4N | RO | PRO QUIMICA |
15:53:00 | 011 Vitor Andre e Mauricio Mendes | 14 | 4X4N | RO | |
15:54:00 | 019 Helio Costa e Elisangela Costa | 15 | 4X4N | RO | NUTRIMAIS-CASA NOVA-PAULI |
15:55:00 | 015 John Robson e Carine Gomes | 16 | 4X4N | RO | REDE DE POSTOS FENIX-POST |
16:00:00 | 014 Stephany Gois e Kharina Mielke | 1 | 4X2 | RO | CAFE DO PONTO - CVC |
16:01:00 | 009 Genivaldo Reis e Genivan Reis | 2 | 4X2 | RO | FIAT-AUTOVEMA VEÍCULOS |
16:02:00 | 012 Hitalo Klebe e Carlos Regino | 3 | 4X2 | RO | SAGA - RADIO 95,0 FM |
16:03:00 | 010 Thomaz Nunes e Anderson Silva | 4 | 4X2 | RO | AUTOVEMA |
16:04:00 | 005 Anselmo Almeida e Maiko Julien | 5 | 4X2 | RO | |
16:05:00 | 034 Raimundo Romam e Guto Stoeo | 6 | 4X2 | RO | RAISULLOGISTICA/ SO PEDRA |
Hora | Piloto | Ord | Cat | Uf | Equipe |
16:00:00 | 206 Joao Fernandes e Adriano Vieira | 1 | BIKE | RO | BARBOSA-HOTEL REY-NORT VI |
16:01:00 | 207 Sergio Luiz e Wala Costa | 2 | BIKE | RO | BARBOSA-HOTEL REY-NORT VI |
16:02:00 | 201 Fernando Ribeiro e Leonardo Dall'ign | 3 | BIKE | RO | FREE RIDE |
16:03:00 | 202 Andre Luiz e Pedro Fernandes | 4 | BIKE | RO | BENIS & BUTTHERD |
16:04:00 | 208 Patricia Barros e Janaina Helea | 5 | BIKE | RO | AS MENINAS |
16:05:00 | 204 Paulo Vitor e Bruno Cesar | 6 | BIKE | RO | M BIKE |
16:06:00 | 211 Jose Moreira e Ikaro Luiz | 7 | BIKE | RO | RONDOBRAS-TRES PODERES |
16:07:00 | 205 Celio Souza e Antonio Silva | 8 | BIKE | RO | SERVITAL EQUIP MED - OTIC |
16:08:00 | 209 Guilherme Sanches e Pedro Herinque | 9 | BIKE | RO | |
16:09:00 | 203 Luciana Pergher e Pablo Tarso | 10 | BIKE | RO | PC INCOMPLETA |
16:10:00 | 210 Adriano Henrique e Geiso Santos | 11 | BIKE | RO | FITICA |
16:11:00 | 212 Razec Castro e Yghor Rocha | 12 | BIKE | RO | SOCIBRA |
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!