Confira os números gerais
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (26) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 147.377
Casos ativos – 15.123 (10,26%)
Pacientes recuperados – 129.437 (87,83%)
Óbitos – 2.817 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 393
Pacientes internados na Rede Privada – 146
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 139
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Total de pacientes internados – 687
Testes Realizados – 408.079
Aguardando resultados do Lacen – 1.695
* População vacinada:
1ª Dose – 47.351
2ª Dose – 6.965
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 26.565
2ª Dose – 6.680
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.871
2ª Dose – 165
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.775
2ª Dose – 115
* (Dados obtidos às 18h47)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (26 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 26/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 54.773 | 45.491 | 1.261 | |
Ariquemes | 12.300 | 11.134 | 212 | |
Ji-Paraná | 9.238 | 8.318 | 242 | |
Vilhena | 8.382 | 7.989 | 135 | |
Cacoal | 7.939 | 7.562 | 108 | |
Guajará-Mirim | 4.714 | 4.262 | 141 | |
Jaru | 4.119 | 3.565 | 56 | |
Rolim de Moura | 3.882 | 3.494 | 62 | |
Buritis | 3.322 | 3.056 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.404 | 2.314 | 30 | |
Nova Mamoré | 2.234 | 1.740 | 35 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.033 | 871 | 10 | |
Colorado do Oeste | 969 | 906 | 11 | |
Cerejeiras | 955 | 899 | 17 | |
São Francisco do Guaporé | 906 | 779 | 14 | |
Itapuã do Oeste | 906 | 808 | 14 | |
Cujubim | 904 | 837 | 15 | |
Alto Paraíso | 829 | 724 | 13 | |
Seringueiras | 715 | 602 | 3 | |
Monte Negro | 707 | 608 | 11 | |
Urupá | 689 | 632 | 11 | |
Costa Marques | 669 | 597 | 11 | |
Campo Novo de Rondônia | 653 | 571 | 13 | |
Alto Alegre dos Parecis | 622 | 582 | 17 | |
Nova União | 582 | 553 | 4 | |
Vale do Anari | 577 | 501 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 537 | 451 | 12 | |
Vale do Paraíso | 463 | 391 | 14 | |
Cabixi | 441 | 429 | 9 | |
Corumbiara | 390 | 355 | 8 | |
Rio Crespo | 335 | 278 | 2 | |
Mirante da Serra | 335 | 303 | 4 | |
Theobroma | 326 | 298 | 6 | |
Pimenteiras do Oeste | 300 | 287 | 7 | |
Cacaulândia | 300 | 275 | 5 | |
Ministro Andreazza | 298 | 275 | 8 | |
Novo Horizonte do Oeste | 283 | 258 | 9 | |
Teixeirópolis | 263 | 259 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 258 | 225 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 14 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 21 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 14 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 22 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 17 | 1 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Presidente Médici | 15 | 0 | ||
Chupinguaia | 1 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 2 | -1 | ||
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 | ||
Castanheiras | 1 | 1 | ||
Parecis | 5 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 2 | 0 | ||
Total geral | 951 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!