Confira todos os números
Foto: RONDONIAOVIVO
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
OnGoverno de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (25) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 146.426
Casos ativos – 15.067 (10,29%)
Pacientes recuperados – 128.558 (87,80%)
Óbitos – 2.801 (1,91%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 403
Pacientes internados na Rede Privada – 146
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 134
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Total de pacientes internados – 692
Testes Realizados – 406.307
Aguardando resultados do Lacen – 246
* População vacinada:
1ª Dose – 45.293
2ª Dose – 5.420
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 25.078
2ª Dose – 5.263
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 4.761
2ª Dose – 85
Idosos vacinados:
1ª Dose – 15.314
2ª Dose – 72
* (Dados obtidos às 15h20)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (25 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 54.578 | 45.038 | 1.262 | |
Ariquemes | 12.129 | 11.080 | 210 | |
Ji-Paraná | 9.167 | 8.273 | 237 | |
Vilhena | 8.342 | 7.972 | 135 | |
Cacoal | 7.848 | 7.531 | 108 | |
Guajará-Mirim | 4.712 | 4.256 | 141 | |
Jaru | 4.092 | 3.458 | 56 | |
Rolim de Moura | 3.880 | 3.492 | 62 | |
Buritis | 3.276 | 3.049 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.399 | 2.306 | 30 | |
Nova Mamoré | 2.188 | 1.697 | 32 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.024 | 866 | 9 | |
Colorado do Oeste | 969 | 906 | 11 | |
Cerejeiras | 949 | 894 | 17 | |
Cujubim | 899 | 837 | 15 | |
Itapuã do Oeste | 888 | 808 | 14 | |
São Francisco do Guaporé | 884 | 774 | 14 | |
Alto Paraíso | 810 | 722 | 12 | |
Seringueiras | 711 | 595 | 3 | |
Monte Negro | 700 | 606 | 10 | |
Urupá | 685 | 631 | 11 | |
Costa Marques | 666 | 596 | 11 | |
Campo Novo de Rondônia | 638 | 571 | 13 | |
Alto Alegre dos Parecis | 621 | 582 | 16 | |
Nova União | 580 | 547 | 4 | |
Vale do Anari | 574 | 496 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 533 | 449 | 12 | |
Vale do Paraíso | 457 | 386 | 14 | |
Cabixi | 441 | 429 | 9 | |
Corumbiara | 386 | 354 | 8 | |
Mirante da Serra | 335 | 301 | 4 | |
Rio Crespo | 335 | 278 | 2 | |
Theobroma | 326 | 298 | 6 | |
Cacaulândia | 300 | 275 | 5 | |
Ministro Andreazza | 298 | 275 | 8 | |
Pimenteiras do Oeste | 298 | 284 | 7 | |
Novo Horizonte do Oeste | 281 | 252 | 8 | |
Teixeirópolis | 263 | 259 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 258 | 225 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 1 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 22 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 5 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 9 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 | ||
Presidente Médici | 12 | 1 | ||
Chupinguaia | 0 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 999 | 14 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!