Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (22) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 143.085
Casos ativos – 16.251 (11,36%)
Pacientes recuperados – 124.113 (86,74%)
Óbitos – 2.721 (1,90%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 376
Pacientes internados na Rede Privada – 634
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 121
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 9
Total de pacientes internados – 634
Testes Realizados – 399.937
Aguardando resultados do Lacen – 723
* População vacinada:
1ª Dose – 43.407
2ª Dose – 3.832
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 24.553
2ª Dose – 3.747
Indígenas vacinados:
1ª Dose –4.595
2ª Dose – 0
Idosos vacinados:
1ª Dose –14.120
2ª Dose – 49
* (Dados obtidos às 17h28)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (22 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 22/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 53.724 | 42.692 | 1.229 | |
Ariquemes | 11.649 | 10.867 | 210 | |
Ji-Paraná | 8.807 | 7.901 | 226 | |
Vilhena | 8.196 | 7.815 | 134 | |
Cacoal | 7.701 | 7.430 | 102 | |
Guajará-Mirim | 4.663 | 4.176 | 138 | |
Jaru | 3.963 | 3.458 | 54 | |
Rolim de Moura | 3.816 | 3.422 | 60 | |
Buritis | 3.202 | 2.911 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.365 | 2.289 | 30 | |
Nova Mamoré | 2.068 | 1.543 | 29 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 980 | 853 | 9 | |
Colorado do Oeste | 947 | 877 | 11 | |
Cerejeiras | 935 | 885 | 17 | |
Itapuã do Oeste | 886 | 789 | 14 | |
Cujubim | 882 | 823 | 14 | |
São Francisco do Guaporé | 808 | 703 | 14 | |
Alto Paraíso | 760 | 710 | 12 | |
Monte Negro | 683 | 595 | 11 | |
Urupá | 672 | 605 | 11 | |
Seringueiras | 672 | 586 | 3 | |
Costa Marques | 654 | 562 | 10 | |
Campo Novo de Rondônia | 636 | 560 | 12 | |
Alto Alegre dos Parecis | 600 | 546 | 16 | |
Nova União | 567 | 540 | 4 | |
Vale do Anari | 564 | 449 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 527 | 424 | 11 | |
Vale do Paraíso | 443 | 386 | 14 | |
Cabixi | 439 | 424 | 9 | |
Corumbiara | 378 | 339 | 7 | |
Mirante da Serra | 329 | 290 | 4 | |
Theobroma | 318 | 286 | 6 | |
Rio Crespo | 312 | 272 | 2 | |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 | |
Ministro Andreazza | 288 | 268 | 8 | |
Cacaulândia | 288 | 260 | 4 | |
Novo Horizonte do Oeste | 279 | 252 | 7 | |
Teixeirópolis | 263 | 244 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 254 | 209 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 84 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 0 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 21 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 30 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 33 | 0 | ||
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 | ||
Presidente Médici | 20 | 0 | ||
Chupinguaia | 0 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 18 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | ||
Castanheiras | 5 | 0 | ||
Parecis | 1 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 863 | 31 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!