Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 141.212
Casos ativos – 18.036 (12,77%)
Pacientes recuperados – 120.509 (85,34%)
Óbitos – 2.667 (1,89%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 378
Pacientes internados na Rede Privada – 134
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 129
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 655
Testes Realizados – 394.767
Aguardando resultados do Lacen – 771
População vacinada: 42.245 (71,9%)
1ª Dose – 42.245
2ª Dose – 1.806
Profissionais de Saúde vacinados: 23.988
1ª Dose – 23.988
2ª Dose – 1.757
Indígenas vacinados – 4.580
1ª Dose –4.580
2ª Dose – 0
Idosos vacinados: 13.541
De 80 a 89 anos (12.447)
1ª Dose – 12.477
2ª Dose – 4
Mais de 60 anos ILPI (436)
1ª Dose – 436
2ª Dose – 45
Mais de 90 anos (658)
1ª Dose – 658
2ª Dose – 0
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (19 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 53.062 | 40.578 | 1.204 | |
Ariquemes | 11.479 | 10.621 | 205 | |
Ji-Paraná | 8.629 | 7.470 | 220 | |
Vilhena | 8.164 | 7.810 | 129 | |
Cacoal | 7.641 | 7.405 | 101 | |
Guajará-Mirim | 4.621 | 4.170 | 136 | |
Jaru | 3.914 | 3.458 | 52 | |
Rolim de Moura | 3.754 | 3.312 | 60 | |
Buritis | 3.129 | 2.740 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.350 | 2.262 | 29 | |
Nova Mamoré | 2.049 | 1.541 | 29 | |
São Miguel do Guaporé | 1.409 | 1.345 | 24 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 967 | 843 | 9 | |
Colorado do Oeste | 946 | 877 | 11 | |
Cerejeiras | 925 | 872 | 17 | |
Cujubim | 872 | 803 | 14 | |
Itapuã do Oeste | 868 | 770 | 14 | |
São Francisco do Guaporé | 788 | 697 | 13 | |
Alto Paraíso | 759 | 689 | 10 | |
Monte Negro | 668 | 586 | 11 | |
Urupá | 660 | 586 | 11 | |
Seringueiras | 650 | 560 | 3 | |
Costa Marques | 631 | 543 | 9 | |
Campo Novo de Rondônia | 628 | 558 | 12 | |
Alto Alegre dos Parecis | 592 | 546 | 16 | |
Nova União | 566 | 534 | 4 | |
Vale do Anari | 552 | 431 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 508 | 424 | 10 | |
Cabixi | 437 | 423 | 9 | |
Vale do Paraíso | 437 | 386 | 14 | |
Corumbiara | 373 | 339 | 7 | |
Mirante da Serra | 328 | 284 | 4 | |
Theobroma | 318 | 284 | 6 | |
Rio Crespo | 299 | 272 | 2 | |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 | |
Cacaulândia | 283 | 252 | 4 | |
Ministro Andreazza | 283 | 256 | 8 | |
Novo Horizonte do Oeste | 275 | 245 | 7 | |
Teixeirópolis | 263 | 244 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 243 | 209 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 19 | 1 | ||
Candeias do Jamari | 24 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 | ||
Espigão D’Oeste | 9 | 0 | ||
Presidente Médici | 8 | 0 | ||
Chupinguaia | 7 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 | ||
Castanheiras | 2 | 0 | ||
Parecis | 3 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 5 | 0 | ||
Total geral | 1.007 | 44 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!