Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (16) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 138.133
Casos ativos – 17.239 (12,48%)
Pacientes recuperados – 118.333 (85,67%)
Óbitos – 2.561 (1,85%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 395
Pacientes internados na Rede Privada – 106
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 131
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 11
Total de pacientes internados – 643
Testes Realizados – 390.179
Aguardando resultados do Lacen – 731
População vacinada – 37.374 (Dados obtidos às 18h40)
1ª Dose – 37.374
2ª Dose – 120
Profissionais de Saúde vacinados: 22.553
1ª Dose – 22.553
2ª Dose – 120
Idosos vacinados – 11.030
1ª Dose – 11.030
2ª Dose – 0
Indígenas vacinados – 3.791
1ª Dose – 3.791
2ª Dose – 0
OBS: Os números de hoje foram ajustados, tendo em vista, a existência de dados duplicados no sistema.
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (16 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 16/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 52.297 | 40.304 | 1.165 | |
Ariquemes | 11.186 | 10.449 | 200 | |
Ji-Paraná | 8.218 | 7.292 | 202 | |
Vilhena | 8.019 | 7.576 | 125 | |
Cacoal | 7.523 | 7.240 | 97 | |
Guajará-Mirim | 4.506 | 4.124 | 126 | |
Jaru | 3.850 | 3.450 | 51 | |
Rolim de Moura | 3.640 | 3.174 | 55 | |
Buritis | 3.030 | 2.610 | 33 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.334 | 2.209 | 29 | |
Nova Mamoré | 1.994 | 1.501 | 28 | |
São Miguel do Guaporé | 1.393 | 1.326 | 23 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 947 | 826 | 9 | |
Colorado do Oeste | 945 | 876 | 11 | |
Cerejeiras | 908 | 849 | 16 | |
Cujubim | 862 | 783 | 13 | |
Itapuã do Oeste | 820 | 752 | 10 | |
Alto Paraíso | 736 | 672 | 10 | |
São Francisco do Guaporé | 735 | 651 | 11 | |
Urupá | 648 | 584 | 11 | |
Monte Negro | 648 | 555 | 11 | |
Campo Novo de Rondônia | 615 | 543 | 10 | |
Costa Marques | 600 | 511 | 9 | |
Seringueiras | 593 | 526 | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 574 | 533 | 16 | |
Nova União | 555 | 510 | 4 | |
Vale do Anari | 548 | 411 | 5 | |
Alvorada D’Oeste | 472 | 405 | 9 | |
Cabixi | 431 | 414 | 9 | |
Vale do Paraíso | 412 | 371 | 14 | |
Corumbiara | 360 | 322 | 7 | |
Mirante da Serra | 323 | 285 | 4 | |
Theobroma | 303 | 277 | 5 | |
Pimenteiras do Oeste | 292 | 281 | 7 | |
Rio Crespo | 284 | 264 | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 273 | 220 | 7 | |
Ministro Andreazza | 269 | 251 | 6 | |
Cacaulândia | 266 | 245 | 4 | |
Teixeirópolis | 263 | 240 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 236 | 192 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 | ||
Pimenta Bueno | 19 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 6 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 18 | 1 | ||
Espigão D’Oeste | 4 | 0 | ||
Presidente Médici | 4 | 0 | ||
Chupinguaia | 1 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 16 | 1 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 5 | 0 | ||
Parecis | 0 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 749 |
28 |
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!