Veja todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 137.384
Casos ativos – 17.261 (12,56%)
Pacientes recuperados – 117.590 (85,59%)
Óbitos – 2.533 (1,85%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 380
Pacientes internados na Rede Privada – 100
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 96
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 591
Testes Realizados – 388.421
Aguardando resultados do Lacen – 873
População vacinada – (Dados obtidos às 19h20, pela primeira vez já incluindo a segunda dose que está sendo aplicada em profissionais de Saúde)
Profissionais de Saúde vacinados – 321
1ª Dose – 222
2ª Dose – 99
Idosos vacinados – 103
1ª Dose – 103
2ª Dose – 0
Indígenas vacinados – 341
1ª Dose – 341
2ª Dose – 0
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (15 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/02/2021 | ||||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | |
Porto Velho | 52.078 | 40.174 | 1.150 | |
Ariquemes | 11.185 | 10.406 | 200 | |
Ji-Paraná | 8.122 | 7.139 | 200 | |
Vilhena | 8.002 | 7.573 | 125 | |
Cacoal | 7.479 | 7.157 | 95 | |
Guajará-Mirim | 4.506 | 4.123 | 126 | |
Jaru | 3.814 | 3.448 | 50 | |
Rolim de Moura | 3.631 | 3.170 | 55 | |
Buritis | 3.009 | 2.589 | 31 | |
Alta Floresta D’Oeste | 2.317 | 2.193 | 29 | |
Nova Mamoré | 1.980 | 1.501 | 28 | |
São Miguel do Guaporé | 1.386 | 1.314 | 23 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 938 | 816 | 9 | |
Colorado do Oeste | 931 | 851 | 11 | |
Cerejeiras | 902 | 847 | 15 | |
Cujubim | 861 | 783 | 13 | |
Itapuã do Oeste | 820 | 752 | 10 | |
São Francisco do Guaporé | 731 | 650 | 11 | |
Alto Paraíso | 710 | 663 | 10 | |
Monte Negro | 645 | 547 | 11 | |
Urupá | 636 | 582 | 10 | |
Campo Novo de Rondônia | 612 | 543 | 10 | |
Costa Marques | 587 | 504 | 9 | |
Seringueiras | 586 | 526 | 2 | |
Alto Alegre dos Parecis | 570 | 533 | 16 | |
Vale do Anari | 548 | 395 | 4 | |
Nova União | 546 | 510 | 4 | |
Alvorada D’Oeste | 465 | 393 | 9 | |
Cabixi | 431 | 414 | 9 | |
Vale do Paraíso | 412 | 371 | 14 | |
Corumbiara | 360 | 314 | 7 | |
Mirante da Serra | 323 | 285 | 4 | |
Pimenteiras do Oeste | 292 | 280 | 7 | |
Rio Crespo | 284 | 261 | 2 | |
Novo Horizonte do Oeste | 270 | 212 | 7 | |
Ministro Andreazza | 269 | 251 | 6 | |
Cacaulândia | 264 | 245 | 4 | |
Theobroma | 260 | 204 | 4 | |
Teixeirópolis | 247 | 240 | 2 | |
Governador Jorge Teixeira | 224 | 179 | 3 | |
Machadinho D’Oeste | 1 | 1 | ||
Pimenta Bueno | 13 | 0 | ||
Candeias do Jamari | 8 | 0 | ||
Ouro Preto do Oeste | 28 | 2 | ||
Espigão D’Oeste | 15 | 0 | ||
Presidente Médici | 18 | 0 | ||
Chupinguaia | 5 | 0 | ||
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | ||
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | ||
Castanheiras | 0 | 0 | ||
Parecis | 1 | 0 | ||
Primavera de Rondônia | 0 | 0 | ||
Total geral | 781 |
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!