Confira todos os números
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (1) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 55.768
Pacientes recuperados – 46.833 (83,98%)
Casos ativos – 7.780 (13,95%)
Óbitos – 1.155 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 246
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 48
Total de pacientes internados – 361
Testes Realizados – 168.959
Aguardando resultados do Lacen – 666
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (1 de setembro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/09/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 26.951 | 22.178 | 647 |
Ariquemes | 4.540 | 3.935 | 78 |
Vilhena | 2.835 | 2.341 | 40 |
Guajará-Mirim | 2.762 | 2.576 | 84 |
Ji-Paraná | 2.132 | 1.864 | 45 |
Cacoal | 1.740 | 1.624 | 27 |
Jaru | 1.565 | 1.345 | 24 |
Rolim de Moura | 1.269 | 1.097 | 16 |
Candeias do Jamari | 1.232 | 1.096 | 24 |
Machadinho do Oeste | 938 | 629 | 6 |
Nova Mamoré | 876 | 758 | 6 |
São Miguel do Guaporé | 847 | 805 | 16 |
Ouro Preto do Oeste | 766 | 576 | 18 |
Pimenta Bueno | 582 | 529 | 10 |
Alta Floresta do Oeste | 538 | 447 | 9 |
Buritis | 536 | 459 | 8 |
Chupinguaia | 501 | 127 | 5 |
Espigão do Oeste | 481 | 455 | 8 |
Presidente Médici | 427 | 369 | 6 |
Itapuã do Oeste | 350 | 322 | 6 |
Alto Paraíso | 297 | 244 | 7 |
Nova Brasilândia do Oeste | 268 | 246 | 2 |
Cujubim | 263 | 221 | 6 |
Costa Marques | 235 | 169 | 4 |
Monte Negro | 209 | 186 | 3 |
Cerejeiras | 203 | 175 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 168 | 154 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 167 | 151 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 156 | 148 | 2 |
Urupá | 154 | 122 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 141 | 115 | 5 |
Nova União | 137 | 106 | 2 |
Vale do Anari | 129 | 109 | 1 |
Seringueiras | 118 | 109 | 0 |
Colorado do Oeste | 117 | 102 | 0 |
Alvorada do Oeste | 110 | 73 | 5 |
Rio Crespo | 109 | 88 | 0 |
Santa Luzia do Oeste | 109 | 88 | 1 |
Theobroma | 97 | 97 | 0 |
Mirante da Serra | 92 | 81 | 3 |
Governador Jorge Teixeira | 89 | 68 | 0 |
Cabixi | 80 | 66 | 5 |
São Felipe do Oeste | 77 | 72 | 1 |
Vale do Paraíso | 76 | 75 | 2 |
Cacaulândia | 75 | 64 | 0 |
Castanheiras | 55 | 30 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 53 | 43 | 1 |
Corumbiara | 34 | 26 | 3 |
Teixeirópolis | 26 | 20 | 1 |
Ministro Andreazza | 23 | 22 | 1 |
Primavera de Rondônia | 17 | 16 | 0 |
Parecis | 16 | 15 | 1 |
Rondônia | 55.768 | 46.833 | 1.155 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 83 | 1 |
Ariquemes | 57 | 2 |
Vilhena | 36 | 0 |
Guajará-Mirim | 11 | 0 |
Ji-Paraná | 64 | 0 |
Cacoal | 58 | 0 |
Jaru | 16 | 0 |
Rolim de Moura | 40 | 0 |
Candeias do Jamari | 16 | 1 |
Machadinho do Oeste | 49 | 0 |
Nova Mamoré | 28 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 17 | 0 |
Alta Floresta do Oeste | 20 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Espigão do Oeste | 14 | 0 |
Presidente Médici | 11 | 3 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Nova Brasilândia do Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Costa Marques | 28 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Seringueiras | 1 | 0 |
Colorado do Oeste | 5 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Santa Luzia do Oeste | 3 | 0 |
Theobroma | 4 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
São Felipe do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Rondônia | 615 | 7 |
Hoje (1) foram registrados sete óbitos por Covid-19 em Rondônia, três em Presidente Médici, sendo uma mulher (70 anos) e dois homens (69 e 79 anos); dois homens (61 e 64 anos) em Ariquemes; um homem (66 anos) de Candeias do Jamari e uma mulher (94 anos) no município de Porto Velho.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!