Confira os números gerais
Foto: Divulgação
Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 48.232
Pacientes recuperados – 40.184 (83%)
Casos ativos – 7.031 (14,57%)
Óbitos – 1.017 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 262
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 66
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 51
Total de pacientes internados – 381
Testes Realizados – 149.851
Aguardando resultados do Lacen – 969
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (17 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 25.006 | 21.138 | 608 |
Ariquemes | 3.786 | 3.003 | 61 |
Guajará-Mirim | 2.561 | 2.267 | 78 |
Vilhena | 2.129 | 1.787 | 31 |
Ji-Paraná | 1.520 | 1.326 | 35 |
Jaru | 1.378 | 1.193 | 21 |
Cacoal | 1.227 | 1.107 | 19 |
Rolim de Moura | 1.093 | 838 | 14 |
Candeias do Jamari | 1.072 | 927 | 21 |
São Miguel do Guaporé | 799 | 764 | 14 |
Machadinho D’Oeste | 657 | 436 | 4 |
Nova Mamoré | 655 | 525 | 6 |
Ouro Preto do Oeste | 602 | 348 | 15 |
Pimenta Bueno | 461 | 386 | 7 |
Alta Floresta D’Oeste | 415 | 352 | 4 |
Buritis | 393 | 333 | 6 |
Espigão D’Oeste | 386 | 356 | 8 |
Itapuã do Oeste | 332 | 303 | 5 |
Chupinguaia | 327 | 82 | 1 |
Presidente Médici | 304 | 203 | 3 |
Alto Paraíso | 235 | 193 | 4 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 211 | 147 | 0 |
Cujubim | 209 | 189 | 5 |
Monte Negro | 182 | 140 | 3 |
Cerejeiras | 156 | 119 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 152 | 119 | 4 |
Costa Marques | 148 | 114 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 135 | 116 | 4 |
São Francisco do Guaporé | 126 | 117 | 2 |
Nova União | 115 | 87 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 106 | 82 | 4 |
Vale do Anari | 106 | 81 | 1 |
Urupá | 102 | 70 | 1 |
Colorado do Oeste | 98 | 85 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 95 | 59 | 3 |
Seringueiras | 95 | 92 | 0 |
Rio Crespo | 92 | 68 | 0 |
Theobroma | 90 | 79 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 87 | 84 | 0 |
Mirante da Serra | 79 | 67 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 73 | 66 | 1 |
Vale do Paraíso | 71 | 53 | 2 |
Cabixi | 69 | 49 | 4 |
Cacaulândia | 60 | 53 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 60 | 53 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 47 | 39 | 1 |
Castanheiras | 45 | 22 | 0 |
Corumbiara | 24 | 20 | 2 |
Teixeirópolis | 18 | 13 | 1 |
Ministro Andreazza | 15 | 10 | 1 |
Parecis | 15 | 12 | 1 |
Primavera de Rondônia | 13 | 12 | 0 |
Rondônia | 48.232 | 40.184 | 1.017 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 37 | 1 |
Ariquemes | 58 | 1 |
Guajará-Mirim | 14 | 1 |
Vilhena | 30 | 0 |
Ji-Paraná | 35 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Cacoal | 2 | 0 |
Rolim de Moura | 23 | 1 |
Candeias do Jamari | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 32 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 16 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Buritis | 17 | 0 |
Espigão D’Oeste | 17 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 6 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 5 | 0 |
Costa Marques | 8 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Colorado do Oeste | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 8 | 0 |
Seringueiras | 2 | 0 |
Rio Crespo | 5 | 0 |
Theobroma | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | -1 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 395 | 4 |
Hoje (17) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher 67 anos de Ariquemes; uma mulher de 67 anos de Guajará-Mirim; um homem de 68 anos de Rolim de Moura e um homem de 50 anos do município de Porto Velho.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.
Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!