CONCURSO DA CIVIL - Divulgado lista dos aprovados para Datiloscopista

Divulgado lista dos aprovados para Datiloscopista Policias

CONCURSO DA CIVIL - Divulgado lista dos aprovados para Datiloscopista

Foto: Divulgação

Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.​

Confira abaixo a lista do aprovados para provimento no cargo de Datiloscopista aprovados no Concurso da Polícia Civil de Rondônia.
 
Cargo: M06 - DATILOSCOPISTA POLICIAL
Vaga: RONDÔNIA/RO
 
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
 
Resultado das notas da Prova Objetiva dos Candidatos Aprovados, em Ordem Alfabética
 
Cod031
 
Inscrição INF CRE ATU LPO CES  Nota Objetiva  Defic.
 
673.411-1 ADEGILDO ELI CARNEIRO 6.00 16.00 4.00 10.00 28.00 64,00 NÃO
674.768-0 ALAIDE PRADO FARIA 2.00 16.00 6.00 10.00 34.00 68,00 NÃO
692.566-9 ALCIENE VELOSO 6.00 18.00 4.00 10.00 24.00 62,00 NÃO
665.715-0 ALCILENI MARIA VIÇOSI ROSALEM 2.00 14.00 6.00 14.00 34.00 70,00 NÃO
649.321-1 ALICE DAVID DA SILVA 6.00 14.00 6.00 18.00 32.00 76,00 NÃO
676.622-6 ALINE DOS SANTOS TEIXEIRA 6.00 14.00 6.00 14.00 22.00 62,00 NÃO
651.137-6 AMANDA ALVES DA SILVA 6.00 12.00 4.00 14.00 24.00 60,00 NÃO
675.499-6 AMANDA CAMILLO LEITE 4.00 14.00 4.00 14.00 24.00 60,00 NÃO
688.801-1 AMI IGUCHI SATO 4.00 14.00 8.00 10.00 28.00 64,00 NÃO
680.082-3 ANA PAULA PEIXER M DE ANTONIO 8.00 10.00 8.00 16.00 36.00 78,00 NÃO
673.226-7 ANDRÉIA ALVES TEIXEIRA 2.00 14.00 8.00 10.00 30.00 64,00 NÃO
681.330-5 ANGÉLICA CAMINHA ALVES 4.00 12.00 8.00 12.00 38.00 74,00 NÃO
659.772-6 ANTONIO ÂNGELO VILAS BÔAS GOMES 4.00 14.00 4.00 10.00 30.00 62,00 NÃO
680.710-0 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA 6.00 14.00 8.00 16.00 32.00 76,00 NÃO
665.034-1 AROLDO OLIVEIRA CAMPOS 2.00 18.00 8.00 12.00 30.00 70,00 NÃO
667.700-2 BENEDITO GOLUMBA 4.00 12.00 6.00 12.00 38.00 72,00 NÃO
646.961-2 CAIO SALDANHA DA SILVEIRA 8.00 14.00 6.00 8.00 24.00 60,00 NÃO
669.115-3 CAROLINE DE SOUZA SARAIVA 6.00 14.00 8.00 10.00 28.00 66,00 NÃO
663.885-6 CASSIO ANDRE AGUIAR 4.00 14.00 6.00 12.00 30.00 66,00 NÃO
666.023-1 CLAUDIO BATISTA VALE 4.00 14.00 8.00 14.00 22.00 62,00 NÃO
669.678-3 CLEANDERSON DO NASCIMENTO LUCAS 4.00 14.00 10.00 14.00 24.00 66,00 NÃO
668.902-7 CRISTIELE SANTANA FERREIRA 6.00 12.00 4.00 14.00 24.00 60,00 NÃO
661.788-3 DARLEICE SUELEM SILVA FERREIRA 6.00 12.00 6.00 8.00 36.00 68,00 NÃO
659.270-8 DARLEN CARNEIRO 6.00 14.00 10.00 16.00 28.00 74,00 NÃO
642.048-6 DÉBORA CRISTINA CRUZ SANTOS 8.00 14.00 6.00 14.00 28.00 70,00 NÃO
665.430-4 DENIZIANE SARAIVA REIS 4.00 16.00 6.00 16.00 24.00 66,00 NÃO
654.269-7 DOUGLAS CAMILO RODRIGUES 6.00 10.00 8.00 14.00 24.00 62,00 NÃO
675.845-2 EDELMO DOS SANTOS 4.00 8.00 6.00 14.00 30.00 62,00 NÃO
661.705-0 ELIANE ROCHA MONTEIRO 6.00 14.00 6.00 12.00 28.00 66,00 NÃO
681.476-0 ELIAS GONÇALVES BUENO AIRIS 2.00 18.00 10.00 6.00 26.00 62,00 NÃO
662.770-6 ELIFÂNIA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA 6.00 12.00 6.00 18.00 28.00 70,00 NÃO
689.493-3 ELIFILETE BENVINDO 2.00 18.00 6.00 12.00 32.00 70,00 NÃO
682.935-0 ERIVALDO DE ALMEIDA 2.00 14.00 6.00 10.00 36.00 68,00 NÃO
651.434-0 ESDRAS DA COSTA FAUSTINO 6.00 12.00 6.00 16.00 32.00 72,00 NÃO
645.196-9 EUZEBIO HILARIO DE OLIVEIRA 4.00 12.00 6.00 12.00 26.00 60,00 NÃO
679.249-9 EVALDO ALBUQUERQUE RABELO 4.00 16.00 8.00 12.00 22.00 62,00 NÃO
659.452-2 ÉVERTON MARINHO DONADON BATISTA 8.00 16.00 8.00 14.00 28.00 74,00 NÃO
675.988-2 FABIANA MOREIRA DA SILVA 2.00 12.00 6.00 12.00 34.00 66,00 NÃO
649.102-2 FABIANA PINHO SANTOS 2.00 8.00 8.00 12.00 30.00 60,00 NÃO
661.364-0 FABIANNE APARECIDA FERREIRA 6.00 14.00 6.00 18.00 22.00 66,00 NÃO
668.466-1 FABIO CALDEIRA CARVALHO 4.00 12.00 8.00 10.00 28.00 62,00 NÃO
643.542-4 FELIPE DE OLIVEIRA BARROZO 6.00 12.00 8.00 12.00 26.00 64,00 NÃO
671.429-3 FERNANDA MIRANDA CAMPOS DA SILVA 6.00 10.00 8.00 12.00 24.00 60,00 NÃO
652.845-7 FERNANDO YGOR FERNANDES FONSECA 6.00 10.00 2.00 14.00 28.00 60,00 NÃO
641.483-4 FILIPE MENEZES DE ALBUQUERQUE 4.00 16.00 6.00 8.00 38.00 72,00 SIM
663.124-0 FLÁVIA FORECHI SANTANA 8.00 20.00 4.00 12.00 20.00 64,00 NÃO
663.526-1 FLAVIO ALBANO DE SOUZA 6.00 16.00 4.00 14.00 26.00 66,00 SIM
601.036-9 FRANCILANE VIEIRA DE SOUZA 4.00 16.00 6.00 14.00 24.00 64,00 NÃO
651.699-8 GARDÊNIA CORREIA LIMA DOS SANTOS 8.00 14.00 6.00 6.00 30.00 64,00 NÃO
673.336-0 GEREMIAS FERREIRA DE OLIVEIRA 8.00 14.00 10.00 16.00 32.00 80,00 NÃO
665.823-7 GISELE BRUNA BARROS DA SILVA 2.00 8.00 6.00 18.00 28.00 62,00 NÃO
686.000-1 GUSTAVO APARECIDO DA SILVA 4.00 20.00 8.00 20.00 24.00 76,00 NÃO
667.023-7 HARILDY SOUSA DA SILVA VIEIRA 6.00 14.00 4.00 12.00 24.00 60,00 NÃO
689.938-2 HUGO LEONARDO BIAZI SILVA 8.00 6.00 4.00 14.00 30.00 62,00 NÃO
641.163-0 IGOR DIORGENIS SOARES DE SOUZA 4.00 12.00 8.00 14.00 26.00 64,00 NÃO
674.761-2 INGRID BARBOSA DE MENEZES 6.00 16.00 8.00 14.00 36.00 80,00 NÃO
601.094-6 INGRIDE TELASSIN GURGEL BARRETO 6.00 12.00 10.00 12.00 22.00 62,00 NÃO
671.239-8 IONE BARBOSA MARINHO 4.00 16.00 8.00 14.00 18.00 60,00 NÃO
668.299-5 ISABELA PEREIRA AZEVEDO 4.00 14.00 8.00 14.00 36.00 76,00 NÃO
681.648-7 JACKELINE MELECHCO SILVA 6.00 12.00 4.00 10.00 28.00 60,00 NÃO
648.719-0 JEFFERSON WESLEY ADORNO DE OLIVEIRA 6.00 16.00 10.00 8.00 22.00 62,00 NÃO
665.312-0 JEOSANE DA SILVA 6.00 16.00 8.00 14.00 26.00 70,00 NÃO
671.351-3 JOÃO PAULO DO CARMO LEITÃO 6.00 16.00 6.00 16.00 28.00 72,00 NÃO
670.405-0 JOCILENE DOS SANTOS 2.00 16.00 6.00 14.00 22.00 60,00 NÃO
653.114-8 JOELMA FERREIRA BEZERRA 6.00 16.00 6.00 18.00 26.00 72,00 NÃO
650.225-3 JONES DOS SANTOS SILVA FILHO 2.00 16.00 8.00 12.00 28.00 66,00 SIM
640.584-3 JOSE LUCAS CEZARIO MACIEL 4.00 16.00 8.00 12.00 20.00 60,00 NÃO
668.609-5 JOSÉ NILSON MENDES DE OLIVEIRA 2.00 18.00 6.00 12.00 32.00 70,00 NÃO
649.867-1 JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS 4.00 10.00 8.00 10.00 36.00 68,00 NÃO
668.532-3 JOSÉ ROBERTO RIOS 4.00 16.00 8.00 10.00 28.00 66,00 NÃO
659.303-8 JUCELI REGINA ARAGAO 4.00 12.00 6.00 12.00 28.00 62,00 NÃO
664.306-0 JULIANA FERREIRA 6.00 8.00 4.00 14.00 38.00 70,00 NÃO
643.159-3 JULIANA VINCE RODRIGUES 6.00 10.00 10.00 14.00 22.00 62,00 NÃO
677.432-6 JULIANO MENDONÇA GEDE 4.00 16.00 6.00 14.00 32.00 72,00 NÃO
640.478-2 JÚLIO ANDRÉ KASPER DA SILVA 4.00 14.00 2.00 14.00 34.00 68,00 NÃO
651.193-7 KLEBER TAVARES DE SOUZA 4.00 16.00 6.00 12.00 32.00 70,00 NÃO
678.143-8 LEIDA JULIANA AVELINO KNIPEL 6.00 14.00 4.00 10.00 28.00 62,00 NÃO
678.547-6 LEILANE FARIAS LOPES DUARTE 4.00 16.00 8.00 14.00 32.00 74,00 NÃO
660.763-2 LISVÂNIA DA SILVA SAAVEDRA 6.00 10.00 4.00 12.00 32.00 64,00 NÃO
649.070-0 LORENA KEMPER CARNEIRO 4.00 12.00 2.00 14.00 28.00 60,00 NÃO
679.171-9 LUCIANA CHAGAS CASTRO 8.00 16.00 4.00 6.00 28.00 62,00 NÃO
654.853-9 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR 6.00 8.00 8.00 6.00 34.00 62,00 NÃO
662.609-2 MARCELA RAMALHO DE SOUZA 2.00 12.00 8.00 16.00 28.00 66,00 NÃO
668.429-7 MARCELLE CHAGAS FURTADO 4.00 14.00 6.00 10.00 34.00 68,00 NÃO
669.166-8 MARCELO GONZAGA LELLIS 6.00 18.00 8.00 20.00 32.00 84,00 NÃO
643.317-0 MARCIA DE MELLO LIMA 6.00 16.00 4.00 12.00 24.00 62,00 NÃO
640.114-7 MARCOS ANTUNES DE OLIVEIRA 6.00 16.00 6.00 12.00 22.00 62,00 NÃO
666.947-6 MARCOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 8.00 14.00 10.00 14.00 26.00 72,00 NÃO
673.999-7 MARIA AUXILIADORA TELES NASCIMENTO 6.00 12.00 8.00 16.00 20.00 62,00 NÃO
664.959-9 MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA FLORENCIO 4.00 16.00 6.00 14.00 24.00 64,00 NÃO
689.626-0 MARILZA NASCIMENTO 4.00 16.00 8.00 12.00 24.00 64,00 NÃO
656.134-9 MATILDES SOARES DA SILVA 8.00 10.00 4.00 12.00 26.00 60,00 NÃO
664.262-4 MAXSAMARA LEITE SILVA 4.00 14.00 10.00 16.00 22.00 66,00 NÃO
677.467-9 MELISSA BEZ CIDRAL 6.00 16.00 4.00 18.00 20.00 64,00 NÃO
665.149-6 MISAEL FIGUEIREDO DA SILVA 2.00 14.00 6.00 12.00 28.00 62,00 NÃO
688.841-0 MOISES JONE DE MELO 8.00 16.00 6.00 20.00 28.00 78,00 NÃO
682.261-4 NÁDIA DE MELO VIANA 8.00 12.00 8.00 18.00 20.00 66,00 NÃO
659.559-6 NELSON MORAIS ESCUDERO 6.00 10.00 8.00 14.00 24.00 62,00 NÃO
667.052-0 ODAIR JOSÉ DINIZ 8.00 16.00 4.00 16.00 22.00 66,00 NÃO
648.374-7 ODETE NERES FONSECA 4.00 16.00 6.00 12.00 36.00 74,00 NÃO
660.656-3 ORLANI MEIRELES AGUIAR 4.00 20.00 4.00 16.00 28.00 72,00 NÃO
684.881-8 RAFAEL SARMENTO RATTS 6.00 12.00 8.00 12.00 22.00 60,00 NÃO
686.226-8 RAFAELA AFONSO BARRETO 4.00 12.00 6.00 18.00 26.00 66,00 NÃO
664.866-5 RAONY GOMES FERREIRA 6.00 14.00 8.00 20.00 16.00 64,00 NÃO
648.119-1 RAYANNE MENDES PEREIRA 4.00 12.00 6.00 14.00 26.00 62,00 NÃO
662.298-4 REJANE REGINA DOS SANTOS FERREIRA 2.00 12.00 4.00 12.00 30.00 60,00 NÃO
658.489-6 RENATA ROSA DE JESUS 8.00 14.00 6.00 14.00 26.00 68,00 NÃO
674.018-9 ROSELI HELENA DOS SANTOS OLIVEIRA 4.00 10.00 8.00 12.00 26.00 60,00 NÃO
658.438-1 SILVANA LOPES DE JESUS 6.00 10.00 8.00 10.00 26.00 60,00 NÃO
652.729-9 SUZANE DE PAULA ROESSLER 4.00 12.00 8.00 14.00 24.00 62,00 NÃO
649.774-8 TIAGO SOUZA LEMOS 8.00 16.00 4.00 10.00 28.00 66,00 SIM
678.366-0 UELSON ANDRADE PEGO 8.00 16.00 8.00 14.00 24.00 70,00 NÃO
661.660-7 VALERIA CARVALHO BARBOSA NUNES 2.00 12.00 6.00 18.00 30.00 68,00 NÃO
676.314-6 WEVERTON SOARES RIBEIRO 2.00 16.00 8.00 8.00 32.00 66,00 NÃO
Direito ao esquecimento

A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.

Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!

Na sua opinião, qual companhia aérea que atende Rondônia presta o pior serviço?
Você ainda lê jornal impresso?

* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!

MAIS NOTÍCIAS

Como Jogar Fortune Tiger

Por Editoria

PRIMEIRA PÁGINA

CLASSIFICADOS veja mais

EMPREGOS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DESTAQUES EMPRESARIAIS

EVENTOS