Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2019

O GUIA traz o gabarito extraoficial e a correção comentada pelo Anglo Resolve. Atualização em tempo real

Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia do Enem 2019

Foto: Divulgação

Receba todas as notícias gratuitamente no WhatsApp do Rondoniaovivo.com.​

Para quem não aguenta a curiosidade até a publicação do gabarito oficial do Enem, no dia 13/11, o GUIA traz o gabarito extraoficial e a correção comentada pelo Anglo Resolve deste primeiro dia de prova. O gabarito será atualizado em tempo real. 

 

Os candidatos responderam hoje (3) a 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e 45 questões de Linguagens, além de terem elaborado uma redação em formato dissertativo-argumentativo sobre o tema “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. 

 

Confira os gabaritos das provas amarela, branca, azul e rosa. 

 

ENEM 2019 1° DIA – Prova AZUL

 

Linguagens e Códigos (Inglês)

1- B 2- D 3- A 4- B 5- E 6- C 7- C 8- B 9- A 10- A
11- D 12- E 13- B 14- E 15- C 16- D 17- B 18- A 19- E 20- C
21- D 22- A 23- E 24- C 25- B 26- E 27- C 28- B 29- C 30- C
31- D 32- E 33 – E 34- A 35- A 36- A 37- D 38- D 39- E 40- B
41- C 42- D 43- C 44- E 45- B          

 

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- A 2- B 3- C 4- A 5- D 6- C 7- C 8- B 9- A 10- A
11- D 12- E 13- B 14- E 15- C 16- D 17- B 18- A 19- E 20- C
21- D 22- A 23- E 24- C 25- B 26- E 27- C 28- B 29- C 30- C
31- D 32- E 33- E 34- A 35- A 36- A 37- D 38- D 39- E 40- B
41- C 42- D 43- C 44- E 45- B          

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

          46- B 47- A 48- C 49- C 50- C
51- B 52- A 53- B 54- B 55- A 56- D 57- C 58- B 59- C 60- E
61- E 62- E 63- B 64- C 65- A 66- C 67- A 68- C 69- E 70- E
71- D 72- B 73- C 74- C 75- A 76- D 77- B 78- E 79- A 80- D
81- B 82- A 83- D 84- B 85- B 86- B 87- A 88- C 89- D 90- B

 

Prova Branca

ENEM 2019 1° DIA – Prova BRANCA

 

Linguagens e Códigos (Inglês)

1- E 2- B 3- B 4- A 5- D 6- B 7- A 8- C 9- C 10- C
11- E 12- B 13- D 14- E 15- E 16- A 17- A 18- A 19- D 20- D
21- E 22- E 23- C 24- D 25- E 26- C 27- D 28- E 29- B 30- A
31- D 32- B 33 – C 34- D 35- A 36- A 37- E 38- C 39- B 40- C
41- C 42- A 43- E 44- C 45- B          

 

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- C 2- A 3- B 4- D 5- A 6- B 7- A 8- C 9- C 10- C
11- E 12- B 13- D 14- E 15- E 16- A 17- A 18- A 19- D 20- D
21- E 22- E 23- C 24- D 25- E 26- C 27- D 28- E 29- B 30- A
31- D 32- B 33- C 34- D 35- A 36- A 37- E 38- C 39-B 40- C
41- C 42- A 43- E 44- C 45- B          

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

          46- A 47- C 48- A 49- C 50- E
51- E 52- B 53- C 54- C 55- B 56- A 57- B 58- A 59- D 60- B
61- B 62- B 63- A 64- C 65- D 66- B 67- B 68- A 69- C 70- C
71- C 72- C 73- A 74- D 75- C 76- E 77- B 78- A 79- D 80- C
81- B 82- E 83- E 84- D 85- B 86- B 87- E 88- A 89- D 90- B

 

Prova Amarela

ENEM 2019 1° DIA – Prova AMARELA

 

Linguagens e Códigos (Inglês)

1- B 2- B 3- E 4- D 5- A 6- C 7- C 8- A 9- B 10- A
11- E 12- C 13- B 14- B 15- C 16- C 17- A 18- D 19- C 20- E
21- B 22- E 23- B 24- B 25- C 26- D 27- D 28- E 29- E 30- A
31- A 32- A 33 – D 34- D 35- E 36- E 37- C 38- D 39- E 40- C
41- A 42- A 43- E 44- C 45- D          

 

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- B 2- D 3- A 4- C 5- A 6- C 7- C 8- A 9- B 10- A
11- E 12- C 13- B 14- B 15- C 16- C 17- A 18- D 19- C 20- E
21- B 22- E 23- B 24- B 25- C 26- D 27- D 28- E 29- E 30- A
31- A 32- A 33- D 34- D 35- E 36- E 37- C 38- D 39- E 40-C
41- A 42- A 43- E 44- C 45- D          

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

          46- C 47- B 48- A 49- B 50- A
51- D 52- B 53- B 54- C 55- E 56- E 57- E 58- B 59- C 60- B
61- A 62- D 63- C 64- B 65- E 66- E 67- D 68- B 69- B 70- E
71- A 72- D 73- B 74- B 75- A 76- C 77- D 78- B 79- B 80- A
81- C 82- C 83- C 84- C 85- A 86- D 87- A 88- C 89- A 90- C

 

Prova Rosa

ENEM 2019 1° DIA – Prova ROSA

 

Linguagens e Códigos (Inglês)

1- A 2- D 3- B 4- B 5- E 6- A 7- B 8- C 9- C 10- B
11- C 12- D 13- A 14- A 15- E 16- C 17- D 18- D 19- D 20- E
21- A 22- A 23- A 24- E 25- C 26- A 27- D 28- E 29- C 30- D
31- C 32- E 33- B 34- D 35- E 36- E 37- A 38- E 39- C 40- B
41- E 42- B 43- B 44- C 45- C          

 

Linguagens e Códigos (Espanhol)

1- D 2- C 3- A 4- B 5- A 6- A 7- B 8- C 9- C 10- B
11- C 12- D 13- A 14- A 15- E 16- C 17- D 18- D 19- D 20- E
21- A 22- A 23- A 24- E 25- C 26- A 27- D 28- E 29- C 30- D
31- C 32- E 33- B 34- D 35- E 36- E 37- A 38- E 39- C 40- B
41- E 42- B 43- B 44- C 45- C          

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias

          46- E 47- E 48- B 49- C 50- E
51- E 52- D 53- B 54- A 55- D 56- B 57- B 58- C 59- B 60- A
61- B 62- C 63- C 64- A 65- D 66- C 67- E 68- B 69- A 70- C
71- D 72- B 73- B 74- A 75- C 76- C 77- A 78- C 79- A 80- C
81- B 82- E 83- A 84- D 85- B 86- B 87- A 88- D 89- C 90- B

 

                   
                   
                   
                   
                   

 

Direito ao esquecimento

A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links.

Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora!

Na sua opinião, qual companhia aérea que atende Rondônia presta o pior serviço?
Você ainda lê jornal impresso?

* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública!

MAIS NOTÍCIAS

Por Editoria

PRIMEIRA PÁGINA

CLASSIFICADOS veja mais

EMPREGOS

PUBLICAÇÕES LEGAIS

DESTAQUES EMPRESARIAIS

EVENTOS