Pelo menos 85 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) e reúnem 26.158 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade
Só a Prefeitura de Planaltina (GO) oferece o total de 5.440 vagas. Os salários chegam a R$ 22 mil na Procuradoria Geral da República (PGR).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições são os seguintes: Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, Prefeitura de Humaitá (AM), Prefeitura de Poços de Caldas (MG), Prefeitura de Ponto dos Volantes (MG), Prefeitura de Santo Amaro (BA) e Prefeitura de São José do Goiabal (MG).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica |
12/05/11 | 124 | R$ 6 mil | nível superior | Belo Horizonte | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Congonhas (MG) | 28/04/11 | 20 | R$ 4.076,78 | todos os níveis | Congonhas (MG) | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Itajaí (SC) | 25/05/11 | 11 | R$ 3.645,38 | nível médio e superior | Itajaí (SC) | veja edital |
Câmara dos Vereadores de Porto Real (RJ) | 28/04/11 | 16 | R$ 1.439,56 | nível fundamental e superior | Porto Real (RJ) | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia | 25/04/11 | 114 | R$ 2.101 | todos os níveis | Bahia | veja edital |
Companhia de Habilitação Popular (Cohab) de Campinas (SP) | 28/04/11 | 13 | R$ 2.521,82 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (PR) |
04/05/11 | 72 | R$ 3.600 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Conselho Federal dos Representantes Comerciais | 05/05/11 | 27 | R$ 4.005,00 | todos os níveis | Rio de Janeiro e Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro | 28/04/11 | 60 e cadastro | R$ 5 mil | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo | 20/05/11 | cadastro de reserva | R$ 4.227,16 | nível médio e superior | São Paulo, Sorocaba e Registro | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região (Ceará e Piauí) | 04/05/11 | 81 | R$ 2.542,32 | nível médio e superior | Fortaleza e Teresina | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais | 14/05/11 | 17 | R$ 2,9 mil | nível médio, técnico e superior | Belo Horizonte, Divinópolis, Ipatinga, Muriaé, Três Corações e Alfenas | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (Rio Grande do Norte) | 20/05/11 | 50 | R$ 2.200,00 | nível médio e superior | Natal | veja edital |
Defensoria Pública do Estado do Amazonas | 29/05/11 | 60 | R$ 18.757,21 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) | 04/05/11 | 247 | R$ 2.145,97 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Fundação Universitária de Saúde de Taubaté (SP) | 15/05/11 | 59 | R$ 1.620,00 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Instituto Adolfo Lutz | 20/05/11 | 35 | R$ 2.700 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Liquigás Distribuidora S.A. | 29/04/11 | 43 | R$ 1.564,25 | nível fundamental e médio | Uberlândia (MG), Araucária (PR), Canoas (RS), Caxias do Sul (RS), São José (SC), Paulínia (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Mauá (SP) e São Paulo | veja edital |
Marinha (1) |
29/04/11 | 270 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 16/05/11 | 95 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Estado de São Paulo |
10/05/11 | 128 | R$ 20 mil | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 29/04/11 | 1 mil | R$ 5.760 | todos os níveis | Altamira (PA) | veja edital |
Prefeitura de Anchieta (ES) | 04/05/11 | 181 | R$ 3.640,27 | todos os níveis | Anchieta (ES) | veja edital |
Prefeitura de Areado (MG) | 29/04/11 | 22 | R$ 622,73 | nível fundamental | Areado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bagé (RS) |
08/05/11 | 381 | R$ 1.187,06 | todos os níveis | Bagé (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barcarena (PA) | 04/05/11 | 119 | R$ 545 | nível fundamental | Barcarena (PA) | veja edital |
Prefeitura de Barretos (SP) | 09/05/11 | 216 | R$ 1.762,77 | todos os níveis | Barretos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Batatais (SP) | 01/05/11 | 22 | R$ 13,78 hora/aula | nível médio e superior | Batatais (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajazeiras (PB) | 08/05/11 | 1.734 | R$ 2.856 | todos os níveis | Cajazeiras (PB) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 29/04/11 | 380 | R$ 725 | nível fundamental e médio | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campina Grande (PB) | 08/05/11 | 338 | R$ 545,00 | nível fundamental e médio | Campina Grande (PB) | veja edital |
Prefeitura de Carvalhópolis (MG) | 11/05/11 | 69 | R$ 1.814,50 | todos os níveis | Carvalhópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Confresa (MT) | 25/04/11 | 163 | R$ 4.201 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Catas Altas (MG) | 25/05/11 | 119 | R$ 10.315,48 | todos os níveis | Catas Altas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 12/05/11 | 336 | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Corinto (MG) | 01/05/11 | 99 | R$ 1.596,98 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba |
02/05/11 | 425 | R$ 9.537,93 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Diamante do Sul (PR) | 02/05/11 | 43 | R$ 7 mil | todos os níveis | Diamante do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Dois Vizinhos (PR) | 10/05/11 | 108 | R$ 2.116,23 | nível fundamental e superior | Dois Vizinhos (PR) | veja edital |
A política de comentários em notícias do site da Rondoniaovivo.com valoriza os assinantes do jornal, que podem fazer comentários sobre todos os temas em todos os links. Caso você já seja nosso assinante Clique aqui para fazer o login, para que você possa comentar em qualquer conteúdo. Se ainda não é nosso assinante Clique aqui e faça sua assinatura agora! Na sua opinião, qual companhia aérea que atende Rondônia presta o pior serviço?
* O resultado da enquete não tem caráter científico, é apenas uma pesquisa de opinião pública! MAIS NOTÍCIASPor EditoriaPRIMEIRA PÁGINACLASSIFICADOS veja maisEMPREGOSPUBLICAÇÕES LEGAISDESTAQUES EMPRESARIAISEVENTOS © 2025, Rondoniaovivo.com. Todos os direitos reservados
|